

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tổng quan trường học
Đào tạo
43 ngành đào tạo, khoảng 2.060 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 38.12.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Báo chí, chuyên ngành Báo in
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):34.82
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 34.82 |
| D14 | 34.57 | |
| X79 | 34.32 | |
| D01 | 33.82 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 35.57 |
| D14 | 35.32 | |
| X79 | 35.07 | |
| D01 | 34.57 |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D78 | 35.42 |
| R26 | 35.42 | |
| D01 | 34.42 | |
| R22 | 34.42 | |
| D72 | 33.92 | |
| R25 | 33.92 |
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 35.30 |
| D14 | 35.05 | |
| X79 | 34.80 | |
| D01 | 34.30 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 35.96 |
| D14 | 35.71 | |
| X79 | 35.46 | |
| D01 | 34.96 |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D78 | 35.80 |
| R26 | 35.80 | |
| D01 | 34.80 | |
| R22 | 34.80 | |
| D72 | 34.30 | |
| R25 | 34.30 |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):34.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 34.64 |
| D14 | 34.39 | |
| X79 | 34.14 | |
| D01 | 33.64 |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 35.08 |
| D14 | 34.83 | |
| X79 | 34.58 | |
| D01 | 34.08 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.72 |
| R22 | 23.72 | |
| A16 | 23.72 | |
| C15 | 23.72 |
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.57 |
| X01 | 23.57 | |
| D01 | 23.07 | |
| X02 | 23.07 |
Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.48 |
| X01 | 23.48 | |
| D01 | 22.98 | |
| X02 | 22.98 |
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng -văn hóa
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.48 |
| R22 | 24.48 | |
| A16 | 24.48 | |
| C15 | 24.48 |
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.60 |
| X01 | 24.60 | |
| D01 | 24.10 | |
| X02 | 24.10 |
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.67 |
| X01 | 23.67 | |
| D01 | 23.17 | |
| X02 | 23.17 |
Chính trị học. chuyên ngành Văn hóa phát triền
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.50 |
| R22 | 24.50 | |
| A16 | 24.50 | |
| C15 | 24.50 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học
7229008Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.46
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.46 |
| X01 | 23.46 | |
| D01 | 22.96 | |
| X02 | 22.96 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.70 |
| X01 | 24.70 | |
| D01 | 24.20 | |
| X02 | 24.20 |
Kinh tế chính trị
7310102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.82
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.82 |
| X01 | 24.82 | |
| D01 | 24.32 | |
| X02 | 24.32 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | C15 | 26.23 |
| D01 | 25.73 | |
| R22 | 25.73 | |
| A16 | 24.48 |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | C15 | 25.55 |
| D01 | 25.30 | |
| R22 | 25.30 | |
| A16 | 24.05 |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 25.08 |
| X01 | 25.08 | |
| D01 | 24.58 | |
| X02 | 24.58 |
Lịch sử
7229010Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X70 | 35.76 |
| X71 | 35.26 | |
| C03 | 34.76 | |
| D14 | 34.76 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.25 |
| D14 | 36.00 | |
| X79 | 35.75 | |
| D01 | 35.25 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
7320108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):37.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 37.20 |
| D14 | 36.95 | |
| X79 | 36.70 | |
| D01 | 36.20 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing
7320108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):37.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 37.50 |
| D14 | 37.25 | |
| X79 | 37.00 | |
| D01 | 36.50 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
7320108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 35.47 |
| R22 | 35.47 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế
7310206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.00 |
| D14 | 35.75 | |
| X79 | 35.50 | |
| D01 | 35.00 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu
7310206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.73 |
| D14 | 36.48 | |
| X79 | 36.23 | |
| D01 | 35.73 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
7310206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D78 | 36.17 |
| R26 | 36.17 | |
| D01 | 35.17 | |
| R22 | 35.17 | |
| A01 | 35.17 | |
| R27 | 35.17 | |
| D72 | 34.67 | |
| R25 | 34.67 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
7310206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.00 |
| D14 | 35.75 | |
| X79 | 35.50 | |
| D01 | 35.00 |
Quản lý công
7340403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.00 |
| X01 | 24.00 | |
| D01 | 23.50 | |
| X02 | 23.50 |
Quản lý nhà nước
7310205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.25 |
| X01 | 24.25 | |
| D01 | 23.75 | |
| X02 | 23.75 |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội
7310205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.92
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.92 |
| R22 | 24.92 | |
| A16 | 24.92 | |
| C15 | 24.92 |
Quản lý nhả nưóc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước
7310205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.70 |
| R22 | 24.70 | |
| A16 | 24.70 | |
| C15 | 24.70 |
Quảng cáo
7320110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.50 |
| D14 | 36.25 | |
| X79 | 36.00 | |
| D01 | 35.50 |
Triết học
7229001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.61 |
| X01 | 23.61 | |
| D01 | 23.11 | |
| X02 | 23.11 |
Truyền thông quốc tế
7320107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):37.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 37.00 |
| D14 | 36.75 | |
| X79 | 36.50 | |
| D01 | 36.00 |
Truyền thông đa phương tiện
7320104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):37.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 37.50 |
| D14 | 37.25 | |
| X79 | 37.00 | |
| D01 | 36.50 |
Truyền thông đại chúng
7320105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.74
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 36.74 |
| D14 | 36.49 | |
| X79 | 36.24 | |
| D01 | 35.74 |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản
7320401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):34.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 34.83 |
| D14 | 34.58 | |
| X79 | 34.33 | |
| D01 | 33.83 |
Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử
7320401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):34.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 34.69 |
| D14 | 34.44 | |
| X79 | 34.19 | |
| D01 | 33.69 |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
7310202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 23.68 |
| X01 | 23.68 | |
| D01 | 23.18 | |
| X02 | 23.18 |
Xã hội học
7310301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.94 |
| X01 | 24.94 | |
| D01 | 24.44 | |
| X02 | 24.44 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Truyền thông đại chúng (X78)
36.74 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
18.5 triệu/năm – 18.5 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.060
- Số ngành đào tạo
- 43
- Điểm cao nhất
- 38.12
Môi trường học tập


