

Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
64 ngành đào tạo, khoảng 5.350 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
CTĐT Nghệ thuật và thiết kế
7210401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 23.30 |
| H07 | 23.30 | |
| V00 | 23.30 | |
| V01 | 23.30 | |
| V02 | 23.30 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
7510105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.30 |
| A01 | 23.30 | |
| A02 | 23.30 | |
| B00 | 23.30 | |
| C01 | 23.30 | |
| C02 | 23.30 | |
| D07 | 23.30 | |
| X06 | 23.30 | |
| X14 | 23.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7510103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.60 |
| A01 | 23.60 | |
| C01 | 23.60 | |
| D07 | 23.60 | |
| X06 | 23.60 | |
| X26 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| C01 | 25.60 | |
| D01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 | |
| X06 | 25.60 | |
| X26 | 25.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.35 |
| A01 | 25.35 | |
| C01 | 25.35 | |
| D01 | 25.35 | |
| D07 | 25.35 | |
| X06 | 25.35 | |
| X26 | 25.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| C01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| X06 | 25.10 | |
| X26 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
7480101Liên kết quốc tế
Cao nhất (ĐGNL):23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Khoa học Máy tính (Liên kết ĐH Mississippi)
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.70 |
| A01 | 22.70 | |
| C01 | 22.70 | |
| D01 | 22.70 | |
| D07 | 22.70 | |
| X06 | 22.70 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| C01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| X06 | 25.00 | |
| X26 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| C01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| X06 | 25.50 | |
| X26 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D07 | 22.00 | |
| ĐGNL | A00 | 50 |
| A01 | 50 | |
| D01 | 50 | |
| V00 | 50 |
Kinh tế xây dựng
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.90 |
| A01 | 24.90 | |
| C01 | 24.90 | |
| D01 | 24.90 | |
| D07 | 24.90 | |
| X05 | 24.90 | |
| X06 | 24.90 | |
| X26 | 24.90 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.90 |
| V02 | 21.90 | |
| V10 | 21.90 |
Kiến trúc cảnh quan
7580102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.40 |
| V02 | 20.40 | |
| V06 | 20.40 |
Kiến trúc nội thất
7580103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.00 |
| V02 | 21.00 |
Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.64 |
| V02 | 20.64 |
Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.50 |
| V02 | 20.50 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
7580213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.65 |
| A01 | 21.65 | |
| A02 | 21.65 | |
| B00 | 21.65 | |
| C01 | 21.65 | |
| C02 | 21.65 | |
| D07 | 21.65 | |
| X06 | 21.65 | |
| X14 | 21.65 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 22 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| C01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 | |
| X06 | 25.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Cơ giới hoá xây dựng
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| A01 | 16.00 | |
| D07 | 16.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 14 |
Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật cơ điện
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.40 |
| A01 | 22.40 | |
| D07 | 22.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.37
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.37 |
| A01 | 23.37 | |
| D07 | 23.37 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.30 |
| A01 | 25.30 | |
| C01 | 25.30 | |
| D07 | 25.30 | |
| X06 | 25.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| C01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| X06 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.40 |
| A01 | 23.40 | |
| C01 | 23.40 | |
| D07 | 23.40 | |
| X06 | 23.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước - Môi trường nước
7580213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| B00 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| A02 | 23.00 | |
| B00 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| C02 | 23.00 | |
| D07 | 23.00 | |
| X06 | 23.00 | |
| X14 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Kỹ thuật vật liệu
7520309Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.30 |
| A01 | 24.30 | |
| A02 | 24.30 | |
| B00 | 24.30 | |
| C01 | 24.30 | |
| C02 | 24.30 | |
| D07 | 24.30 | |
| X06 | 24.30 | |
| X14 | 24.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| C01 | 23.85 | |
| D01 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| X06 | 23.85 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Kỹ thuật xây dựng (CT Kỹ sư CLC PFIEV)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| C01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| D24 | 21.00 | |
| D29 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV)
7580201Chất lượng cao
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 21 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
7580201Liên kết quốc tế
Cao nhất (ĐGNL):22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 22 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D07 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng (Liên kết ĐH Mississippi)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D07 | 22.00 | |
| X06 | 22.00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| D01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D07 | 23.00 | |
| X06 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.45 |
| A01 | 22.45 | |
| C01 | 22.45 | |
| D01 | 22.45 | |
| D07 | 22.45 | |
| X06 | 22.45 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 22 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.20 |
| A01 | 21.20 | |
| D01 | 21.20 | |
| D07 | 21.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| D24 | 20.00 | |
| D29 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.25 |
| A01 | 23.25 | |
| C01 | 23.25 | |
| D07 | 23.25 | |
| X06 | 23.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.40 |
| A01 | 22.40 | |
| C01 | 22.40 | |
| D01 | 22.40 | |
| D07 | 22.40 | |
| X06 | 22.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 22 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| C01 | 23.85 | |
| D01 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| X06 | 23.85 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| C01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D24 | 24.00 | |
| D29 | 24.00 | |
| X06 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| C01 | 27.00 | |
| X06 | 27.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.75 |
| A01 | 25.75 | |
| C01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X06 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| C01 | 26.00 | |
| D01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| X05 | 26.00 | |
| X06 | 26.00 | |
| X26 | 26.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.20 |
| A01 | 25.20 | |
| C01 | 25.20 | |
| D01 | 25.20 | |
| D07 | 25.20 | |
| X05 | 25.20 | |
| X06 | 25.20 | |
| X26 | 25.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| C01 | 25.60 | |
| D01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 | |
| X05 | 25.60 | |
| X06 | 25.60 | |
| X26 | 25.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Mỹ thuật đô thị
7210110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 22.30 |
| H07 | 22.30 | |
| V00 | 22.30 | |
| V01 | 22.30 | |
| V02 | 22.30 |
Quy hoạch vùng và đô thị
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.30 |
| V01 | 21.30 | |
| V02 | 21.30 |
Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên Quy hoạch - Kiến trúc
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 16.00 |
| V01 | 16.00 | |
| V02 | 16.00 |
Quản lý dự án
7340409Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.55 |
| A01 | 24.55 | |
| C01 | 24.55 | |
| D01 | 24.55 | |
| D07 | 24.55 | |
| X05 | 24.55 | |
| X06 | 24.55 | |
| X26 | 24.55 | |
| ĐGNL | A00 | 25 |
| A01 | 25 | |
| C01 | 25 | |
| D01 | 25 | |
| D07 | 25 | |
| X05 | 25 | |
| X06 | 25 | |
| X26 | 25 | |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý bất động sản
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quản lý đô thị
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.25 |
| A01 | 21.25 | |
| D01 | 21.25 | |
| D07 | 21.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.40 |
| A01 | 19.40 | |
| D01 | 19.40 | |
| D07 | 19.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| C01 | 23.65 | |
| D01 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| X05 | 23.65 | |
| X06 | 23.65 | |
| X26 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.10 |
| A01 | 24.10 | |
| C01 | 24.10 | |
| D01 | 24.10 | |
| D07 | 24.10 | |
| X05 | 24.10 | |
| X06 | 24.10 | |
| X26 | 24.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.35 |
| A01 | 24.35 | |
| C01 | 24.35 | |
| D01 | 24.35 | |
| D07 | 24.35 | |
| X05 | 24.35 | |
| X06 | 24.35 | |
| X26 | 24.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| C01 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| D07 | 23.50 | |
| X05 | 23.50 | |
| X06 | 23.50 | |
| X26 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Mỹ thuật đô thị (H00)
22.30 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
18.5 triệu/năm – 18.5 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 5.350
- Số ngành đào tạo
- 64
- Điểm cao nhất
- 27.00
Môi trường học tập


