

Trường Đại Học Thủy Lợi
Tổng quan trường học
Đào tạo
53 ngành đào tạo, khoảng 2.187 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 26.62.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An ninh mạng
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.04
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.04 |
| A01 | 22.04 | |
| D01 | 22.04 | |
| D07 | 22.04 | |
| C01 | 22.04 | |
| ĐGNL | D01 | 57 |
| D04 | 57 | |
| D45 | 57 | |
| D55 | 57 | |
| D63 | 57 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật tài nguyên nước
7580212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.35 |
| A01 | 17.35 | |
| D01 | 17.35 | |
| D07 | 17.35 | |
| C01 | 17.35 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| C01 | 17.00 |
Công nghệ chế tạo máy
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.75 |
| A01 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| D07 | 20.75 | |
| C01 | 20.75 | |
| ĐGNL | A00 | 53 |
| A01 | 53 | |
| D01 | 53 | |
| D07 | 53 | |
| C01 | 53 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7510103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.48 |
| A01 | 19.48 | |
| D01 | 19.48 | |
| D07 | 19.48 | |
| C01 | 19.48 | |
| C02 | 19.48 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 18.76 |
| B00 | 18.76 | |
| D08 | 18.76 | |
| B01 | 18.76 | |
| B02 | 18.76 | |
| ĐGNL | A00 | 49 |
| A01 | 49 | |
| D01 | 49 | |
| D07 | 49 | |
| C01 | 49 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.23 |
| A01 | 23.23 | |
| D01 | 23.23 | |
| D07 | 23.23 | |
| C01 | 23.23 | |
| ĐGNL | A00 | 62 |
| D07 | 62 | |
| C02 | 62 | |
| C05 | 62 | |
| B00 | 62 |
Công nghệ tài chính
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| D01 | 19.50 | |
| D07 | 19.50 | |
| C01 | 19.50 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.75 |
| A01 | 21.75 | |
| D01 | 21.75 | |
| D07 | 21.75 | |
| C01 | 21.75 | |
| ĐGNL | A00 | 56 |
| A01 | 56 | |
| D01 | 56 | |
| D07 | 56 | |
| C01 | 56 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.91 |
| A01 | 21.91 | |
| D01 | 21.91 | |
| D07 | 21.91 | |
| C01 | 21.91 |
Kinh tế số
7310109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.11 |
| A01 | 22.11 | |
| D01 | 22.11 | |
| D07 | 22.11 | |
| C01 | 22.11 |
Kinh tế xây dựng
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.73 |
| A01 | 20.73 | |
| D01 | 20.73 | |
| D07 | 20.73 | |
| C01 | 20.73 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.44 |
| A01 | 21.44 | |
| D01 | 21.44 | |
| D07 | 21.44 | |
| C01 | 21.44 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.25 |
| A01 | 22.25 | |
| D01 | 22.25 | |
| D07 | 22.25 | |
| C01 | 22.25 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.09 |
| A01 | 18.09 | |
| D01 | 18.09 | |
| D07 | 18.09 | |
| C01 | 18.09 |
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh
7510209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.15 |
| A01 | 21.15 | |
| D01 | 21.15 | |
| D07 | 21.15 | |
| C01 | 21.15 | |
| ĐGNL | C00 | 54 |
| C03 | 54 | |
| C04 | 54 | |
| D01 | 54 | |
| D14 | 54 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.60 |
| A01 | 22.60 | |
| D01 | 22.60 | |
| D07 | 22.60 | |
| C01 | 22.60 | |
| ĐGNL | A00 | 59 |
| A01 | 59 | |
| D01 | 59 | |
| D07 | 59 | |
| C01 | 59 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
7580210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| D07 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| C02 | 19.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.33 |
| A01 | 23.33 | |
| D01 | 23.33 | |
| D07 | 23.33 | |
| C01 | 23.33 | |
| ĐGNL | A00 | 62 |
| A01 | 62 | |
| D01 | 62 | |
| D07 | 62 | |
| C01 | 62 |
Kỹ thuật cấp thoát nước
7580213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| D01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| C01 | 18.00 | |
| C02 | 18.00 |
Kỹ thuật hóa học
7520301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| D07 | 20.50 | |
| C02 | 20.50 | |
| C05 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| ĐGNL | A00 | 53 |
| A01 | 53 | |
| D01 | 53 | |
| D07 | 53 | |
| C01 | 53 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.75 |
| A01 | 17.75 | |
| D01 | 17.75 | |
| D07 | 17.75 | |
| C01 | 17.75 | |
| C02 | 17.75 | |
| ĐGNL | A02 | 47 |
| B00 | 47 | |
| D08 | 47 | |
| B01 | 47 | |
| B02 | 47 |
Kỹ thuật phần mềm
7480103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.55 |
| A01 | 21.55 | |
| D01 | 21.55 | |
| D07 | 21.55 | |
| C01 | 21.55 | |
| ĐGNL | A00 | 55 |
| A01 | 55 | |
| D01 | 55 | |
| D07 | 55 | |
| C01 | 55 |
Kỹ thuật tài nguyên nước
7580212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.49
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.49 |
| A01 | 18.49 | |
| D01 | 18.49 | |
| D07 | 18.49 | |
| C01 | 18.49 | |
| C02 | 18.49 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh)
7580212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi)
7580212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.35 |
| A01 | 17.35 | |
| D01 | 17.35 | |
| D07 | 17.35 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.76 |
| A01 | 18.76 | |
| D01 | 18.76 | |
| D07 | 18.76 | |
| C01 | 18.76 | |
| C02 | 18.76 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 |
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.85 |
| A01 | 20.85 | |
| D01 | 20.85 | |
| D07 | 20.85 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| D07 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| C02 | 18.50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
7580202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.48 |
| A01 | 18.48 | |
| D01 | 18.48 | |
| D07 | 18.48 | |
| C01 | 18.48 | |
| C02 | 18.48 |
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 59 |
| A01 | 59 | |
| D01 | 59 | |
| D07 | 59 | |
| C01 | 59 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.10 |
| A01 | 24.10 | |
| D01 | 24.10 | |
| D07 | 24.10 | |
| C01 | 24.10 | |
| ĐGNL | A00 | 65 |
| A01 | 65 | |
| D01 | 65 | |
| D07 | 65 | |
| C01 | 65 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D07 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| ĐGNL | A00 | 57 |
| A01 | 57 | |
| D01 | 57 | |
| D07 | 57 | |
| C01 | 57 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 59 |
| A01 | 59 | |
| D01 | 59 | |
| D07 | 59 | |
| C01 | 59 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| D01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D07 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.17 |
| C03 | 25.17 | |
| C04 | 25.17 | |
| D01 | 25.17 | |
| D14 | 25.17 |
Luật kinh tế
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.50 |
| C03 | 25.50 | |
| C04 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D14 | 25.50 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.59 |
| D01 | 22.59 | |
| D07 | 22.59 | |
| D08 | 22.59 | |
| D09 | 22.59 | |
| ĐGNL | C00 | 59 |
| C03 | 59 | |
| C04 | 59 | |
| D01 | 59 | |
| D14 | 59 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.45 |
| D04 | 25.45 | |
| D45 | 25.45 | |
| D55 | 25.45 | |
| D63 | 25.45 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí
TLA105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy)
TLA105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.06 |
| A01 | 24.06 | |
| D01 | 24.06 | |
| D07 | 24.06 | |
| ĐGNL | A00 | 52 |
| A01 | 52 | |
| D01 | 52 | |
| D90 | 52 |
Quản lý xây dựng
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.96 |
| A01 | 19.96 | |
| D01 | 19.96 | |
| D07 | 19.96 | |
| C01 | 19.96 | |
| C02 | 19.96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.48 |
| D01 | 21.48 | |
| D07 | 21.48 | |
| D09 | 21.48 | |
| D10 | 21.48 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.10 |
| A01 | 22.10 | |
| D01 | 22.10 | |
| D07 | 22.10 | |
| C01 | 22.10 |
Thương mại điện tử
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.98 |
| A01 | 22.98 | |
| D01 | 22.98 | |
| D07 | 22.98 | |
| C01 | 22.98 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
7480107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.12 |
| A01 | 22.12 | |
| D01 | 22.12 | |
| D07 | 22.12 | |
| C01 | 22.12 | |
| ĐGNL | A01 | 57 |
| D01 | 57 | |
| D07 | 57 | |
| D08 | 57 | |
| D09 | 57 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.26 |
| A01 | 22.26 | |
| D01 | 22.26 | |
| D07 | 22.26 | |
| C01 | 22.26 |
Tài nguyên nước và môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| D01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| C01 | 18.00 | |
| C02 | 18.00 |
Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học)
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.35 |
| A01 | 22.35 | |
| D01 | 22.35 | |
| D07 | 22.35 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
An ninh mạng (A00)
22.04 điểm
ĐGNL cao nhất
An ninh mạng
57 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16 triệu/năm – 16 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.187
- Số ngành đào tạo
- 53
- Điểm cao nhất
- 26.62
Môi trường học tập


