

Trường Đại Học Thương Mại
Tổng quan trường học
Đào tạo
71 ngành đào tạo, khoảng 5.710 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.80.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340405Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.20 |
| D01 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| D09 | 24.20 | |
| D10 | 24.20 | |
| X25 | 24.20 | |
| X26 | 24.20 | |
| X27 | 24.20 | |
| X28 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 96 |
| ĐGTD (TSA) | 65 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 19 |
| ĐGTD (TSA) | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 99 |
| ĐGTD (TSA) | 68 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - 1P0P)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.30 |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| D09 | 26.30 | |
| D10 | 26.30 | |
| X25 | 26.30 | |
| X26 | 26.30 | |
| X27 | 26.30 | |
| X28 | 26.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 77 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế -Chương trinh định hirổng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 20 |
| ĐGTD (TSA) | 19 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.80 |
| A01 | 26.80 | |
| D01 | 26.80 | |
| D07 | 26.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 112 |
| ĐGTD (TSA) | 80 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.70 |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| D09 | 24.70 | |
| D10 | 24.70 | |
| X25 | 24.70 | |
| X26 | 24.70 | |
| X27 | 24.70 | |
| X28 | 24.70 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 101 |
| ĐGTD (TSA) | 70 |
Kinh tế quốc tế
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A01 | 26.60 | |
| D01 | 26.60 | |
| D07 | 26.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 111 |
| ĐGTD (TSA) | 79 |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số)
7310109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 101 |
| ĐGTD (TSA) | 70 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.20 |
| A01 | 26.20 | |
| D01 | 26.20 | |
| D07 | 26.20 |
Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340302Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.00 |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D09 | 24.00 | |
| D10 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| X27 | 24.00 | |
| X28 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 96 |
| ĐGTD (TSA) | 65 |
Kiểm toán (Kiểm toán)
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.70 |
| A01 | 25.70 | |
| D01 | 25.70 | |
| D07 | 25.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 105 |
| ĐGTD (TSA) | 73 |
Kế toán (Kế toán công)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 99 |
| ĐGTD (TSA) | 68 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 105 |
| ĐGTD (TSA) | 74 |
Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340301Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.00 |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D09 | 24.00 | |
| D10 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| X27 | 24.00 | |
| X28 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 96 |
| ĐGTD (TSA) | 65 |
Kế toán công
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 |
Kế toán doanh nghiệp
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.20 |
| A01 | 26.20 | |
| D01 | 26.20 | |
| D07 | 26.20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.80 | |
| D01 | 27.80 | |
| D07 | 27.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 119 |
| ĐGTD (TSA) | 88 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7510605Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.60 |
| D01 | 26.60 | |
| D07 | 26.60 | |
| D09 | 26.60 | |
| D10 | 26.60 | |
| X25 | 26.60 | |
| X26 | 26.60 | |
| X27 | 26.60 | |
| X28 | 26.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 111 |
| ĐGTD (TSA) | 79 |
Luật kinh tế
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7380107Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.70 |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| D09 | 24.70 | |
| D10 | 24.70 | |
| X25 | 24.70 | |
| X26 | 24.70 | |
| X27 | 24.70 | |
| X28 | 24.70 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 |
Luật thương mại quốc tế
7380109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 |
Marketing (Marketing Thương mại)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.30 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 115 |
| ĐGTD (TSA) | 84 |
Marketing (Marketing số)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 117 |
| ĐGTD (TSA) | 85 |
Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340115Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.30 |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| D09 | 26.30 | |
| D10 | 26.30 | |
| X25 | 26.30 | |
| X26 | 26.30 | |
| X27 | 26.30 | |
| X28 | 26.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 109 |
| ĐGTD (TSA) | 77 |
Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
7340115Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.80 |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| D09 | 24.80 | |
| D10 | 24.80 | |
| X25 | 24.80 | |
| X26 | 24.80 | |
| X27 | 24.80 | |
| X28 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 99 |
Marketing (Quản trị Thương hiệu)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.80 |
| A01 | 26.80 | |
| D01 | 26.80 | |
| D07 | 26.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 112 |
| ĐGTD (TSA) | 80 |
Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340115Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.10 |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 | |
| D09 | 26.10 | |
| D10 | 26.10 | |
| X25 | 26.10 | |
| X26 | 26.10 | |
| X27 | 26.10 | |
| X28 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 107 |
| ĐGTD (TSA) | 76 |
Marketing số
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.90 |
| A01 | 26.90 | |
| D01 | 26.90 | |
| D07 | 26.90 |
Marketing thương mại
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.10 |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D04 | 26.80 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại)
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.40 |
| D01 | 27.40 | |
| D04 | 27.40 | |
| D07 | 27.40 |
Quản lý kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| D01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 19 |
| ĐGTD (TSA) | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 99 |
| ĐGTD (TSA) | 68 |
Quản trị hệ thống thông tin
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7810201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.10 |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| D09 | 25.10 | |
| D10 | 25.10 | |
| X25 | 25.10 | |
| X26 | 25.10 | |
| X27 | 25.10 | |
| X28 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 19 |
| ĐGTD (TSA) | 18 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 103 |
| ĐGTD (TSA) | 71 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.35 |
| A01 | 26.35 | |
| D01 | 26.35 | |
| D07 | 26.35 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 101 |
| ĐGTD (TSA) | 70 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.40 |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| D09 | 25.40 | |
| D10 | 25.40 | |
| X25 | 25.40 | |
| X26 | 25.40 | |
| X27 | 25.40 | |
| X28 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 103 |
| ĐGTD (TSA) | 71 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 105 |
| ĐGTD (TSA) | 74 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
7340101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.50 |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| D09 | 22.50 | |
| D10 | 22.50 | |
| X25 | 22.50 | |
| X26 | 22.50 | |
| X27 | 22.50 | |
| X28 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 89 |
| ĐGTD (TSA) | 58 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D03 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 89 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340404Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.80 |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| D09 | 24.80 | |
| D10 | 24.80 | |
| X25 | 24.80 | |
| X26 | 24.80 | |
| X27 | 24.80 | |
| X28 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 99 |
| ĐGTD (TSA) | 68 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| D01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 104 |
| ĐGTD (TSA) | 73 |
Quản trị nhân lực doanh nghiệp
TM23Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.20 |
| A01 | 26.20 | |
| D01 | 26.20 | |
| D07 | 26.20 |
Quản trị thương hiệu
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.70 |
| A01 | 26.70 | |
| D01 | 26.70 | |
| D07 | 26.70 |
Quản trị thương mại điện tử
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 |
Thương mại quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A01 | 26.60 | |
| D01 | 26.60 | |
| D07 | 26.60 |
Thương mại điện tử (Kinh doanh số)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 27.20 | |
| D01 | 27.20 | |
| D07 | 27.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 115 |
| ĐGTD (TSA) | 83 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.60 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 117 |
| ĐGTD (TSA) | 86 |
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.50 |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| D09 | 26.50 | |
| D10 | 26.50 | |
| X25 | 26.50 | |
| X26 | 26.50 | |
| X27 | 26.50 | |
| X28 | 26.50 |
Tiếng Anh thương mại
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.05 |
| D01 | 26.05 | |
| D07 | 26.05 |
Tiếng Pháp thương mại
TM20Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D03 | 25.80 |
Tiếng Trung thương mại
TM21Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| D01 | 26.00 | |
| D04 | 26.00 |
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 100 |
| ĐGTD (TSA) | 69 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.40 |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| D09 | 25.40 | |
| D10 | 25.40 | |
| X25 | 25.40 | |
| X26 | 25.40 | |
| X27 | 25.40 | |
| X28 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 103 |
| ĐGTD (TSA) | 71 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)
7340201Chương trình chuẩn
