

Trường Đại Học Tây Nguyên
Tổng quan trường học
Đào tạo
47 ngành đào tạo, khoảng 3.590 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.91.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| X12 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | B00 | 601 |
| B03 | 601 | |
| B08 | 601 | |
| D07 | 601 |
CN KT Môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | B00 | 601 |
| B03 | 601 | |
| B08 | 601 | |
| D07 | 601 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19.50 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Công nghệ sau thu hoạch
7540104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 19.06 |
| B00 | 19.06 | |
| B03 | 19.06 | |
| B08 | 19.06 | |
| ĐGNL | B00 | 746 |
| B08 | 746 | |
| X08 | 746 | |
| X12 | 746 | |
| X16 | 746 |
Công nghệ sinh học y dược
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 18.01 |
| B00 | 18.01 | |
| B03 | 18.01 | |
| B08 | 18.01 | |
| ĐGNL | A01 | 706 |
| C03 | 706 | |
| D01 | 706 | |
| D07 | 706 | |
| X78 | 706 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.96 |
| A01 | 20.96 | |
| X06 | 20.96 | |
| X26 | 20.96 | |
| ĐGNL | A02 | 806 |
| B00 | 806 | |
| B08 | 806 | |
| D07 | 806 | |
| X08 | 806 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.70 |
| A02 | 16.70 | |
| B00 | 16.70 | |
| D07 | 16.70 | |
| X08 | 16.70 | |
| ĐGNL | B00 | 668 |
| B03 | 668 | |
| B08 | 668 | |
| D07 | 668 | |
| X08 | 668 |
Công nghệ tài chính
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.47 |
| C03 | 20.47 | |
| D01 | 20.47 | |
| D07 | 20.47 | |
| X78 | 20.47 | |
| ĐGNL | B00 | 790 |
| B03 | 790 | |
| B08 | 790 | |
| D07 | 790 | |
| X08 | 790 |
GD Tiểu học – Tiếng Jrai
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| C00 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.75 |
| C03 | 26.75 | |
| D01 | 26.75 | |
| D14 | 26.75 | |
| X70 | 26.75 | |
| ĐGNL | D01 | 954 |
| D14 | 954 | |
| D15 | 954 | |
| X78 | 954 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 23.26 |
| M09 | 23.26 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T01 | 25.89 |
| T20 | 25.89 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.04
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.04 |
| C00 | 27.04 | |
| C03 | 27.04 | |
| D01 | 27.04 | |
| ĐGNL | A02 | 962 |
| B00 | 962 | |
| B03 | 962 | |
| B08 | 962 |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.89 |
| C00 | 25.89 | |
| C03 | 25.89 | |
| D01 | 25.89 | |
| ĐGNL | C00 | 936 |
| D14 | 936 | |
| X70 | 936 | |
| X74 | 936 |
KT Xét nghiệm y học
7720601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 22.10 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Khoa học cây trồng
7620110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| X12 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | B00 | 601 |
| B03 | 601 | |
| B08 | 601 | |
| D07 | 601 |
Kinh doanh thương mại
7340121Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.58 |
| C03 | 21.58 | |
| D01 | 21.58 | |
| D07 | 21.58 | |
| X78 | 21.58 | |
| ĐGNL | A00 | 825 |
| A01 | 825 | |
| X06 | 825 | |
| X26 | 825 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.36 |
| C03 | 20.36 | |
| D01 | 20.36 | |
| D07 | 20.36 | |
| X78 | 20.36 | |
| ĐGNL | A01 | 785 |
| C03 | 785 | |
| D01 | 785 | |
| D07 | 785 | |
| X78 | 785 |
Kinh tế nông nghiệp
7620115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.06 |
| C03 | 19.06 | |
| D01 | 19.06 | |
| D07 | 19.06 | |
| X78 | 19.06 | |
| ĐGNL | A00 | 746 |
| A01 | 746 | |
| A02 | 746 | |
| B00 | 746 | |
| X08 | 746 |
Kinh tế phát triển
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.31
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.31 |
| C03 | 19.31 | |
| D01 | 19.31 | |
| D07 | 19.31 | |
| X78 | 19.31 | |
| ĐGNL | A01 | 753 |
| C03 | 753 | |
| D01 | 753 | |
| D07 | 753 | |
| X78 | 753 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.44 |
| C03 | 20.44 | |
| D01 | 20.44 | |
| D07 | 20.44 | |
| X78 | 20.44 | |
| ĐGNL | B00 | 789 |
| B08 | 789 | |
| X08 | 789 | |
| X12 | 789 | |
| X16 | 789 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học
7720601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 24.01 |
| B03 | 24.01 | |
| B08 | 24.01 | |
| D07 | 24.01 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 887 |
Lâm sinh
7620205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.60 |
| D14 | 22.60 | |
| D15 | 22.60 | |
| X78 | 22.60 | |
| ĐGNL | A01 | 853 |
| C03 | 853 | |
| D01 | 853 | |
| D07 | 853 | |
| X78 | 853 |
Quản lí tài nguyên rừng
7620211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A02 | 17.00 | |
| B00 | 17.00 | |
| B08 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Quản lí đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 15.00 |
| ĐGNL | C00 | 600 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.96 |
| C03 | 20.96 | |
| D01 | 20.96 | |
| D07 | 20.96 | |
| X78 | 20.96 | |
| ĐGNL | A02 | 806 |
| B00 | 806 | |
| B03 | 806 | |
| B08 | 806 |
Sinh học
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 21.50 |
| B00 | 21.50 | |
| B03 | 21.50 | |
| B08 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.86
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.86 |
| B00 | 26.86 | |
| C02 | 26.86 | |
| D07 | 26.86 | |
| ĐGNL | C00 | 956 |
| C03 | 956 | |
| D01 | 956 | |
| D14 | 956 | |
| X70 | 956 |
Sư phạm KHTN
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A02 | 19.00 | |
| B00 | 19.00 | |
| D90 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.13 |
| D14 | 27.13 | |
| X70 | 27.13 | |
| X74 | 27.13 | |
| ĐGNL | A01 | 968 |
| C03 | 968 | |
| D01 | 968 | |
| D07 | 968 | |
| X78 | 968 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 26.64 |
| B00 | 26.64 | |
| B03 | 26.64 | |
| B08 | 26.64 | |
| ĐGNL | C00 | 952 |
| D14 | 952 | |
| D15 | 952 | |
| X70 | 952 | |
| X74 | 952 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.71 |
| D14 | 26.71 | |
| D15 | 26.71 | |
| X78 | 26.71 | |
| ĐGNL | A01 | 954 |
| C03 | 954 | |
| D01 | 954 | |
| D07 | 954 | |
| X78 | 954 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.91 |
| A01 | 27.91 | |
| A02 | 27.91 | |
| C01 | 27.91 | |
| ĐGNL | A00 | 992 |
| A02 | 992 | |
| B00 | 992 | |
| C05 | 992 |
Sư phạm Vật lí
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23.39 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.52 |
| A01 | 27.52 | |
| A02 | 27.52 | |
| C01 | 27.52 | |
| ĐGNL | D01 | 982 |
| D14 | 982 | |
| D15 | 982 | |
| X78 | 982 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.23 |
| A02 | 26.23 | |
| B00 | 26.23 | |
| C05 | 26.23 | |
| ĐGNL | C00 | 945 |
| C03 | 945 | |
| D01 | 945 | |
| D14 | 945 |
Thú y
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 20.11 |
| B03 | 20.11 | |
| B08 | 20.11 | |
| D07 | 20.11 | |
| X08 | 20.11 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 779 |
Triết học
7229001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 21.85 |
| C03 | 21.85 | |
| D01 | 21.85 | |
| D14 | 21.85 | |
| X70 | 21.85 | |
| ĐGNL | A01 | 833 |
| C03 | 833 | |
| D01 | 833 | |
| D07 | 833 | |
| X78 | 833 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.76 |
| C03 | 21.76 | |
| D01 | 21.76 | |
| D07 | 21.76 | |
| X78 | 21.76 | |
| ĐGNL | A00 | 830 |
| A02 | 830 | |
| B00 | 830 | |
| D07 | 830 | |
| X08 | 830 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.17 |
| C03 | 25.17 | |
| D01 | 25.17 | |
| D14 | 25.17 | |
| ĐGNL | A02 | 921 |
| B00 | 921 | |
| B03 | 921 | |
| B08 | 921 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.17 |
| D14 | 25.17 | |
| D15 | 25.17 | |
| X70 | 25.17 | |
| X74 | 25.17 | |
| ĐGNL | A01 | 921 |
| C03 | 921 | |
| D01 | 921 | |
| D07 | 921 | |
| X78 | 921 |
Y khoa
7720101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 21.76 |
| B03 | 21.76 | |
| B08 | 21.76 | |
| D07 | 21.76 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Điều dưỡng
7720301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 24.13 |
| B03 | 24.13 | |
| B08 | 24.13 | |
| D07 | 24.13 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 891 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Thú y (B00)
20.11 điểm
ĐGNL cao nhất
Thú y
779 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
8.4 triệu/năm – 8.4 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 3.590
- Số ngành đào tạo
- 47
- Điểm cao nhất
- 27.91
Môi trường học tập


