

Trường Đại Học Sư Phạm Huế
Tổng quan trường học
Đào tạo
44 ngành đào tạo, khoảng 30 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.90.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.50 |
| B00 | 15.50 | |
| D01 | 15.50 | |
| D07 | 15.50 |
Công tác xã hội (đào tạo bằng tiếng Anh)
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 15.50 |
| C19 | 15.50 | |
| D01 | 15.50 | |
| D14 | 15.50 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.30 |
| C19 | 27.30 | |
| C20 | 27.30 | |
| D66 | 27.30 | |
| X01 | 27.30 | |
| X25 | 27.30 | |
| X70 | 27.30 | |
| X74 | 27.30 | |
| X78 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1092 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.55 |
| C19 | 26.55 | |
| C20 | 26.55 | |
| D66 | 26.55 | |
| X01 | 26.55 | |
| X25 | 26.55 | |
| X70 | 26.55 | |
| X74 | 26.55 | |
| X78 | 26.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1062 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 23.60 |
| M09 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
7140208Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.55 |
| C19 | 26.55 | |
| C20 | 26.55 | |
| D66 | 26.55 | |
| X01 | 26.55 | |
| X25 | 26.55 | |
| X70 | 26.55 | |
| X74 | 26.55 | |
| X78 | 26.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1062 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.82
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.82 |
| C00 | 27.82 | |
| C03 | 27.82 | |
| C04 | 27.82 | |
| C14 | 27.82 | |
| D01 | 27.82 | |
| X01 | 27.82 | |
| ĐGNL | A00 | 1113 |
| C01 | 1113 | |
| D01 | 1113 | |
| X02 | 1113 | |
| X26 | 1113 | |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 28 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Giáo dục Tiểu học (dạy bằng tiếng Anh)
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.25 |
| D01 | 25.25 | |
| D08 | 25.25 | |
| D10 | 25.25 |
Giáo dục Tiểu học (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.50 |
| D01 | 26.50 | |
| D08 | 26.50 | |
| D10 | 26.50 |
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)
7140202Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.00 |
| C00 | 27.00 | |
| C03 | 27.00 | |
| C04 | 27.00 | |
| C14 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| X01 | 27.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1080 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Giáo dục pháp luật
7140248Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.52 |
| C19 | 26.52 | |
| C20 | 26.52 | |
| D66 | 26.52 | |
| X01 | 26.52 | |
| X25 | 26.52 | |
| X70 | 26.52 | |
| X74 | 26.52 | |
| X78 | 26.52 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1061 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| X02 | 17.50 | |
| X26 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 14 |
Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Anh)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 16.50 |
| V01 | 16.50 | |
| V02 | 16.50 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ (đào tạo bằng tiếng Anh)
7520503Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.50 |
| B00 | 15.50 | |
| D01 | 15.50 | |
| D10 | 15.50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo bằng tiếng Anh)
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.50 |
| C04 | 15.50 | |
| D01 | 15.50 | |
| D10 | 15.50 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.88 |
| B00 | 26.88 | |
| D07 | 26.88 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1075 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Sư phạm Hoá học (dạy bằng tiếng Anh)
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
Sư phạm Hóa học (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| B00 | 28.00 | |
| D07 | 28.00 | |
| D90 | 28.00 |
Sư phạm Hóa hục
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 27 |
| A01 | 27 | |
| D01 | 27 | |
| D90 | 27 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 27.63 |
| A08 | 27.63 | |
| C00 | 27.63 | |
| C03 | 27.63 | |
| C19 | 27.63 | |
| D14 | 27.63 | |
| X17 | 27.63 | |
| X70 | 27.63 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1105 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 28 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140249Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 27.25 |
| C00 | 27.25 | |
| C19 | 27.25 | |
| C20 | 27.25 | |
| D14 | 27.25 | |
| D15 | 27.25 | |
| X70 | 27.25 | |
| X74 | 27.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1090 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 27 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 28.90 |
| D01 | 28.90 | |
| X70 | 28.90 | |
| X78 | 28.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1156 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 29 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 23.08 |
| B00 | 23.08 | |
| B01 | 23.08 | |
| B02 | 23.08 | |
| B03 | 23.08 | |
| B08 | 23.08 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 923 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Sư phạm Sinh học (dạy bằng tiếng Anh)
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 19.00 |
Sư phạm Sinh học (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 28.00 |
| B02 | 28.00 | |
| B04 | 28.00 | |
| D90 | 28.00 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.30 |
| C01 | 22.30 | |
| D01 | 22.30 | |
| X02 | 22.30 | |
| X26 | 22.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 892 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Sư phạm Tin học (dạy bằng tiếng Anh)
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
Sư phạm Tin học (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.30 |
| A01 | 22.30 | |
| D01 | 22.30 | |
| D90 | 22.30 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1044 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh)
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
Sư phạm Toán học (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.20 |
| A01 | 26.20 | |
| D07 | 26.20 | |
| D90 | 26.20 |
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)
7140209Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1044 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Sư phạm Vật lí
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):930
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 930 |
| A01 | 930 | |
| D01 | 930 | |
| D90 | 930 | |
| A00 | 27 | |
| B00 | 27 | |
| D07 | 27 | |
| D90 | 27 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.08 |
| A01 | 26.08 | |
| A02 | 26.08 | |
| X07 | 26.08 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1043 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Sư phạm Vật lý (dạy bằng tiếng Anh)
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| A02 | 20.00 | |
| X07 | 20.00 | |
| X08 | 20.00 | |
| X11 | 20.00 | |
| X12 | 20.00 | |
| X27 | 20.00 | |
| X28 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 800 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 17 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| B00 | 23.50 | |
| B08 | 23.50 | |
| D07 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 940 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Sư phạm vật lý (ĐT bằng Tiếng Anh)
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.20 |
| A01 | 28.20 | |
| A02 | 28.20 | |
| D90 | 28.20 |
Sư phạm Âm nhạc
7140221Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | N00 | 21.72 |
| N01 | 21.72 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Sư phạm Địa lí
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):850
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 850 |
| A01 | 850 | |
| D01 | 850 | |
| D90 | 850 | |
| A00 | 27 | |
| A01 | 27 | |
| D01 | 27 | |
| D90 | 27 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.71 |
| C20 | 27.71 | |
| D15 | 27.71 | |
| X21 | 27.71 | |
| X74 | 27.71 | |
| X75 | 27.71 | |
| X77 | 27.71 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1108 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 28 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 25.90 |
| C00 | 25.90 | |
| C14 | 25.90 | |
| C19 | 25.90 | |
| C20 | 25.90 | |
| D01 | 25.90 | |
| X01 | 25.90 | |
| X70 | 25.90 | |
| X74 | 25.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1036 |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 25 |
Vật lý học
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
Địa kỹ thuật xây dựng (đào tạo bằng tiếng Anh)
7580211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.50 |
| B00 | 15.50 | |
| D01 | 15.50 | |
| D10 | 15.50 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Giáo dục Chính trị (C00)
27.30 điểm
ĐGNL cao nhất
Sư phạm Ngữ văn
1156 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.9 triệu/năm – 15.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 30
- Số ngành đào tạo
- 44
- Điểm cao nhất
- 28.90
Môi trường học tập


