
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
Tổng quan trường học
Đào tạo
25 ngành đào tạo, khoảng 4.097 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 38.67.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 21.75 |
| B00 | 21.75 | |
| B03 | 21.75 | |
| B08 | 21.75 | |
| ĐGNL | A01 | 22 |
| D01 | 22 | |
| D12 | 22 | |
| D14 | 22 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 | |
| X70 | 22 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.60 |
| A01 | 21.60 | |
| D01 | 21.60 | |
| X06 | 21.60 | |
| ĐGNL | C00 | 22 |
| D01 | 22 | |
| X70 | 22 | |
| X74 | 22 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 | |
| C00 | 22 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X01 | 27.10 |
| X70 | 27.10 | |
| X74 | 27.10 | |
| X78 | 27.10 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
| A01 | 27 | |
| D07 | 27 | |
| X26 | 27 | |
| A00 | 27 | |
| B00 | 27 | |
| D07 | 27 | |
| X10 | 27 | |
| X27 | 27 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M05 | 26.12 |
| M11 | 26.12 | |
| M27 | 26.12 | |
| M28 | 26.12 | |
| ĐGNL | A02 | 26 |
| B00 | 26 | |
| B03 | 26 | |
| B08 | 26 | |
| A00 | 26 | |
| A01 | 26 | |
| D07 | 26 | |
| X26 | 26 | |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
7140208Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.06 |
| D01 | 27.06 | |
| D14 | 27.06 | |
| X70 | 27.06 | |
| ĐGNL | M05 | 27 |
| M11 | 27 | |
| M27 | 27 | |
| M28 | 27 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 | |
| C01 | 27 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 23.25 |
| T01 | 23.25 | |
| T02 | 23.25 | |
| T07 | 23.25 | |
| ĐGNL | A00 | 23 |
| A01 | 23 | |
| D01 | 23 | |
| X06 | 23 | |
| T00 | 23 | |
| T01 | 23 | |
| T02 | 23 | |
| T07 | 23 | |
| A00 | 23 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C01 | 26.33 |
| C03 | 26.33 | |
| C04 | 26.33 | |
| D01 | 26.33 | |
| ĐGNL | A00 | 26 |
| A01 | 26 | |
| C01 | 26 | |
| C02 | 26 | |
| A00 | 26 | |
| A01 | 26 | |
| D01 | 26 | |
| X06 | 26 | |
| ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 26 |
Khoa học vật liệu
7440122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.95 |
| A01 | 22.95 | |
| C01 | 22.95 | |
| C02 | 22.95 | |
| ĐGNL | A01 | 23 |
| D01 | 23 | |
| D04 | 23 | |
| D14 | 23 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 | |
| X74 | 23 |
Kĩ thuật hóa học
7520301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.09 |
| B00 | 22.09 | |
| D07 | 22.09 | |
| X10 | 22.09 | |
| ĐGNL | A02 | 22 |
| B00 | 22 | |
| B03 | 22 | |
| B08 | 22 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 | |
| C14 | 22 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.00 |
| D01 | 25.00 | |
| D12 | 25.00 | |
| D14 | 25.00 | |
| ĐGNL | A07 | 25 |
| C00 | 25 | |
| C03 | 25 | |
| D14 | 25 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 | |
| C20 | 25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.78
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.78 |
| D01 | 23.78 | |
| D04 | 23.78 | |
| D14 | 23.78 | |
| ĐGNL | A01 | 24 |
| D01 | 24 | |
| D12 | 24 | |
| D14 | 24 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 | |
| D01 | 24 |
Quản lý thể dục thể thao
7810301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 20.25 |
| T01 | 20.25 | |
| T02 | 20.25 | |
| T07 | 20.25 | |
| ĐGNL | A00 | 20 |
| A01 | 20 | |
| C01 | 20 | |
| C02 | 20 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 | |
| C19 | 20 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.22 |
| B00 | 26.22 | |
| D07 | 26.22 | |
| X10 | 26.22 | |
| ĐGNL | C00 | 26 |
| D01 | 26 | |
| D14 | 26 | |
| X70 | 26 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 | |
| M00 | 26 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.31
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 28.31 |
| C00 | 28.31 | |
| C03 | 28.31 | |
| D14 | 28.31 | |
| ĐGNL | A00 | 28 |
| A01 | 28 | |
| C01 | 28 | |
| D11 | 28 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 | |
| C03 | 28 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140249Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 28.03 |
| C00 | 28.03 | |
| C03 | 28.03 | |
| D14 | 28.03 | |
| ĐGNL | C00 | 28 |
| D01 | 28 | |
| X70 | 28 | |
| X74 | 28 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 | |
| B03 | 28 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 28.52 |
| D01 | 28.52 | |
| X70 | 28.52 | |
| X74 | 28.52 | |
| ĐGNL | A00 | 29 |
| A01 | 29 | |
| D01 | 29 | |
| X06 | 29 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 29 | |
| C01 | 29 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 24.20 |
| B00 | 24.20 | |
| B03 | 24.20 | |
| B08 | 24.20 | |
| ĐGNL | A00 | 24 |
| A01 | 24 | |
| D07 | 24 | |
| X26 | 24 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 | |
| D01 | 24 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.32 |
| A01 | 24.32 | |
| D01 | 24.32 | |
| X06 | 24.32 | |
| ĐGNL | X01 | 24 |
| X70 | 24 | |
| X74 | 24 | |
| X78 | 24 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 | |
| X03 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.20 |
| D01 | 27.20 | |
| D12 | 27.20 | |
| D14 | 27.20 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
| B00 | 27 | |
| D07 | 27 | |
| X10 | 27 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 | |
| C19 | 27 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.64 |
| A01 | 27.64 | |
| D07 | 27.64 | |
| X26 | 27.64 | |
| ĐGNL | C01 | 28 |
| C03 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| D01 | 28 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 | |
| D01 | 28 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.17 |
| A01 | 27.17 | |
| C01 | 27.17 | |
| D11 | 27.17 | |
| ĐGNL | T00 | 27 |
| T01 | 27 | |
| T02 | 27 | |
| T07 | 27 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 | |
| X26 | 27 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.71 |
| A02 | 24.71 | |
| B00 | 24.71 | |
| B03 | 24.71 | |
| ĐGNL | A02 | 25 |
| B00 | 25 | |
| B03 | 25 | |
| B08 | 25 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 | |
| C04 | 25 |
Toán ứng dụng
7460112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.70 |
| A01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| X26 | 24.70 | |
| ĐGNL | B03 | 25 |
| C00 | 25 | |
| D01 | 25 | |
| X70 | 25 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 | |
| C14 | 25 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 26.68 |
| C00 | 26.68 | |
| D01 | 26.68 | |
| X70 | 26.68 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
| A02 | 27 | |
| B00 | 27 | |
| B03 | 27 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 | |
| D14 | 27 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.30 |
| D01 | 26.30 | |
| X70 | 26.30 | |
| X74 | 26.30 | |
| ĐGNL | A07 | 26 |
| C00 | 26 | |
| C03 | 26 | |
| D14 | 26 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 | |
| X01 | 26 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Công nghệ sinh học (A02)
21.75 điểm
ĐGNL cao nhất
Toán ứng dụng
25 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.9 triệu/năm – 15.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 4.097
- Số ngành đào tạo
- 25
- Điểm cao nhất
- 38.67
Môi trường học tập


