

Trường Đại Học Quảng Nam
Tổng quan trường học
Đào tạo
17 ngành đào tạo, khoảng 1.160 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 26.27.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 14.00 |
| A02 | 14.00 | |
| B08 | 14.00 | |
| D13 | 14.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 14 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 14.00 |
| A01 | 14.00 | |
| D01 | 14.00 | |
| X01 | 14.00 | |
| X02 | 14.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 14 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 24.22 |
| M03 | 24.22 | |
| M00 | 23.72 | |
| M02 | 22.72 | |
| ĐGNL | B00 | 23 |
| A02 | 23 | |
| B08 | 23 | |
| D13 | 23 | |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.27 |
| A00 | 25.77 | |
| C03 | 25.77 | |
| X01 | 25.77 | |
| D01 | 24.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Lịch sử
7229010Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 24.00 |
| D14 | 24.00 | |
| X17 | 24.00 | |
| X70 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 14.00 |
| A01 | 14.00 | |
| D14 | 14.00 | |
| D15 | 14.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 14 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 14.00 |
| A01 | 14.00 | |
| X21 | 14.00 | |
| X25 | 14.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 14 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Sư phạm KHTN
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.05 |
| A01 | 23.05 | |
| B00 | 22.80 | |
| D07 | 22.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.70 |
| X70 | 25.70 | |
| X74 | 25.70 | |
| D14 | 25.20 | |
| D01 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 26 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Sư phạm Sinh
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 21.75 |
| B00 | 21.75 | |
| D08 | 21.75 | |
| D13 | 21.75 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 24.00 |
| A02 | 23.75 | |
| D13 | 23.75 | |
| B00 | 23.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D14 | 25.68 |
| D15 | 25.68 | |
| D01 | 24.68 | |
| A01 | 24.68 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Sư phạm Toán
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| X01 | 24.00 | |
| A01 | 23.75 | |
| D01 | 23.50 | |
| D07 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 25.20 |
| D11 | 25.20 | |
| A00 | 24.95 | |
| A01 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 14.00 |
| X70 | 14.00 | |
| X74 | 14.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 14 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Việt Nam học (VH-DL)
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A09 | 14.00 |
| C00 | 14.00 | |
| C20 | 14.00 | |
| D01 | 14.00 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):14.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A09 | 14.00 |
| C00 | 14.00 | |
| C20 | 14.00 | |
| D01 | 14.00 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Bảo vệ thực vật (B00)
14.00 điểm
ĐGNL cao nhất
Bảo vệ thực vật
14 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
12 triệu/năm – 12 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 1.160
- Số ngành đào tạo
- 17
- Điểm cao nhất
- 26.27
Môi trường học tập


