
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
90 ngành đào tạo, khoảng 652 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 25.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| D08 | 21.50 | |
| ĐGNL | A00 | 669 |
| A01 | 669 |
Bất động sản
7340116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.90 |
| A01 | 20.90 | |
| C01 | 20.90 | |
| C04 | 20.90 | |
| D01 | 20.90 | |
| X01 | 20.90 | |
| ĐGNL | A00 | 679 |
| A01 | 679 | |
| A02 | 679 | |
| B00 | 679 | |
| D07 | 679 | |
| D08 | 679 |
Bất động sản ( Phân hiệu Gia Lai )
7340116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A04 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.26 |
| B00 | 20.26 | |
| B03 | 20.26 | |
| C02 | 20.26 | |
| D07 | 20.26 | |
| D08 | 20.26 | |
| ĐGNL | D01 | 619 |
Chăn nuôi (CTNC)
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| B00 | 16.00 | |
| D07 | 16.00 | |
| D08 | 16.00 | |
| ĐGNL | A00 | 690 |
| A16 | 690 | |
| B00 | 690 | |
| B03 | 690 |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)
7620105Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.26 |
| B00 | 20.26 | |
| B03 | 20.26 | |
| C02 | 20.26 | |
| D07 | 20.26 | |
| D08 | 20.26 | |
| ĐGNL | D01 | 619 |
Công nghệ chế biến lâm sản
7549001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| A01 | 16.00 | |
| B00 | 16.00 | |
| C04 | 16.00 | |
| D01 | 16.00 | |
| X04 | 16.00 | |
| ĐGNL | D01 | 601 |
| D04 | 601 |
Công nghệ chế biến thủy sản
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| B03 | 21.00 | |
| X04 | 21.00 | |
| ĐGNL | A00 | 650 |
| B00 | 650 | |
| B02 | 650 | |
| D01 | 650 | |
| D07 | 650 | |
| D08 | 650 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.10 |
| A01 | 23.10 | |
| A02 | 23.10 | |
| C01 | 23.10 | |
| X06 | 23.10 | |
| X07 | 23.10 | |
| ĐGNL | A00 | 738 |
| A01 | 738 | |
| B00 | 738 | |
| A02 | 738 | |
| D07 | 738 | |
| D08 | 738 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí ( Chất lượng cao )
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| D90 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 700 |
| A16 | 700 | |
| A01 | 700 | |
| D01 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)
7510201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.10 |
| A01 | 23.10 | |
| A02 | 23.10 | |
| C01 | 23.10 | |
| X06 | 23.10 | |
| X07 | 23.10 | |
| ĐGNL | A00 | 738 |
| A01 | 738 | |
| B00 | 738 | |
| A02 | 738 | |
| D07 | 738 | |
| D08 | 738 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Phân hiệu)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):700
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.75 |
| A01 | 23.75 | |
| A02 | 23.75 | |
| C01 | 23.75 | |
| X06 | 23.75 | |
| X07 | 23.75 | |
| ĐGNL | A00 | 767 |
| A01 | 767 | |
| D01 | 767 | |
| X01 | 767 | |
| X02 | 767 | |
| X25 | 767 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao)
7510401Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| A02 | 23.85 | |
| B00 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| D08 | 23.85 | |
| ĐGNL | A00 | 775 |
| B00 | 775 | |
| C04 | 775 | |
| X01 | 775 | |
| D01 | 775 | |
| D08 | 775 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| A02 | 23.85 | |
| B00 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| D08 | 23.85 | |
| ĐGNL | A00 | 775 |
| B00 | 775 | |
| C04 | 775 | |
| X01 | 775 | |
| D01 | 775 | |
| D08 | 775 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.25 |
| A01 | 23.25 | |
| B00 | 23.25 | |
| D07 | 23.25 | |
| ĐGNL | A00 | 710 |
| A16 | 710 | |
| C01 | 710 | |
| D01 | 710 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X07 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 713 |
| B00 | 713 | |
| C04 | 713 | |
| X01 | 713 | |
| D01 | 713 | |
| D08 | 713 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
7519007Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X07 | 22.50 | |
| ĐGNL | B00 | 713 |
| D07 | 713 | |
| D08 | 713 | |
| D01 | 713 | |
| B03 | 713 | |
| X04 | 713 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận)
7519007Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu)
7519007Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):700
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| C01 | 23.50 | |
| X06 | 23.50 | |
| X07 | 23.50 | |
| ĐGNL | A00 | 755 |
| A01 | 755 | |
| D01 | 755 | |
| X01 | 755 | |
| X02 | 755 | |
| X25 | 755 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.55 |
| A02 | 23.55 | |
| B00 | 23.55 | |
| D07 | 23.55 | |
| D08 | 23.55 | |
| X14 | 23.55 | |
| ĐGNL | A00 | 810 |
| A01 | 810 | |
| A02 | 810 | |
| B00 | 810 | |
| D07 | 810 | |
| D08 | 810 |
Công nghệ sinh học ( Phân hiệu Gia Lai )
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 |
Công nghệ sinh học (CTNC)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.25 |
| D07 | 23.25 | |
| D08 | 23.25 | |
| ĐGNL | A00 | 750 |
| C00 | 750 | |
| C15 | 750 | |
| D01 | 750 |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)
7420201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.55 |
| A02 | 23.55 | |
| B00 | 23.55 | |
| D07 | 23.55 | |
| D08 | 23.55 | |
| X14 | 23.55 | |
| ĐGNL | A00 | 810 |
| A01 | 810 | |
| B00 | 810 | |
| D01 | 810 | |
| B03 | 810 | |
| X04 | 810 |
Công nghệ sinh học (Phân hiệu Ninh Thuận)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 |
Công nghệ sinh học - Chất lượng cao
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.25 |
| D07 | 22.25 | |
| D08 | 22.25 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.22 |
| A01 | 23.22 | |
| D07 | 23.22 | |
| X06 | 23.22 | |
| X10 | 23.22 | |
| X07 | 23.22 | |
| ĐGNL | A00 | 741 |
| B00 | 741 | |
| B03 | 741 | |
| C02 | 741 | |
| D07 | 741 | |
| D08 | 741 |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)
7480201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.22 |
| A01 | 23.22 | |
| D07 | 23.22 | |
| X06 | 23.22 | |
| X10 | 23.22 | |
| X07 | 23.22 | |
| ĐGNL | A00 | 741 |
| B00 | 741 | |
| B03 | 741 | |
| C02 | 741 | |
| D07 | 741 | |
| D08 | 741 |
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Công nghệ thông tin (Phân hiệu)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | A00 | 764 |
| A01 | 764 | |
| B00 | 764 | |
| D08 | 764 | |
| D01 | 764 | |
| D07 | 764 |
Công nghệ thực phẩm ( Chất lượng cao )
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.25 |
| A01 | 21.25 | |
| B00 | 21.25 | |
| D08 | 21.25 |
Công nghệ thực phẩm (CTNC)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 | |
| D08 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 710 |
| A16 | 710 | |
| C01 | 710 | |
| D01 | 710 |
Công nghệ thực phẩm (CTTT)
7540101Tiên tiến
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 | |
| D08 | 22.50 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)
7540101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | A00 | 764 |
| A01 | 764 | |
| C01 | 764 | |
| C04 | 764 | |
| D01 | 764 | |
| X01 | 764 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)
7540101Tiên tiến
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | A00 | 764 |
| A01 | 764 | |
| C01 | 764 | |
| C04 | 764 | |
| D01 | 764 | |
| X01 | 764 |
Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu Ninh Thuận)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| D08 | 15.00 |
Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):700
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên
7859007Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| B00 | 16.00 | |
| B02 | 16.00 | |
| D01 | 16.00 | |
| D07 | 16.00 | |
| D08 | 16.00 | |
| ĐGNL | A01 | 601 |
| D01 | 601 | |
| D07 | 601 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 17.00 |
| M05 | 17.00 | |
| M07 | 17.00 | |
| M11 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 20.50 |
Giáo dục Mầm non (trình độ đại học)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 19.50 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| A04 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| D07 | 22.20 | |
| X26 | 22.20 | |
| ĐGNL | A00 | 697 |
| A01 | 697 | |
| B00 | 697 | |
| C04 | 697 | |
| D01 | 697 | |
| X04 | 697 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.90 |
| A01 | 21.90 | |
| A02 | 21.90 | |
| B00 | 21.90 | |
| D07 | 21.90 | |
| D08 | 21.90 | |
| ĐGNL | A00 | 686 |
| A01 | 686 | |
| A02 | 686 | |
| B00 | 686 | |
| D07 | 686 | |
| D08 | 686 |
Kinh doanh nông nghiệp
7620114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| X01 | 22.50 | |
| X02 | 22.50 | |
| X25 | 22.50 | |
| ĐGNL | A00 | 713 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| X01 | 22.80 | |
| X02 | 22.80 | |
| X25 | 22.80 | |
| ĐGNL | A00 | 726 |
| A01 | 726 | |
| A02 | 726 | |
| B00 | 726 | |
| D07 | 726 | |
| D08 | 726 |
Kinh tế (Chương trình nâng cao)
7310101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| X01 | 22.80 | |
| X02 | 22.80 | |
| X25 | 22.80 | |
| ĐGNL | A00 | 726 |
| A01 | 726 | |
| A02 | 726 | |
| C01 | 726 | |
| X06 | 726 | |
| X07 | 726 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| X01 | 23.00 | |
| X02 | 23.00 | |
| X25 | 23.00 | |
| ĐGNL | A00 | 735 |
| A01 | 735 | |
| A02 | 735 | |
| B00 | 735 | |
| D07 | 735 | |
| D08 | 735 |
Kế toán ( Phân hiệu Gia Lai )
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Kế toán (Phân hiệu)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.10 |
| A01 | 21.10 | |
| B00 | 21.10 | |
| D08 | 21.10 | |
| D07 | 21.10 | |
| X28 | 21.10 | |
| ĐGNL | A00 | 655 |
| B00 | 655 | |
| B03 | 655 | |
| C02 | 655 | |
| D07 | 655 | |
| D08 | 655 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| A02 | 24.20 | |
| C01 | 24.20 | |
| X06 | 24.20 | |
| X07 | 24.20 | |
| ĐGNL | A00 | 792 |
| B00 | 792 | |
| B03 | 792 | |
| C02 | 792 | |
| D07 | 792 | |
| D08 | 792 |
Lâm học
7620201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | A01 | 601 |
| D01 | 601 | |
| D07 | 601 |
Lâm nghiệp đô thị
7620202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | A00 | 601 |
| A01 | 601 | |
| D01 | 601 | |
| D07 | 601 |
Lâm nghiệp đô thị ( Phân hiệu Gia Lai )
7620202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| D08 | 15.00 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.90 |
| D01 | 24.90 | |
| D09 | 24.90 | |
| D10 | 24.90 | |
| D14 | 24.90 | |
| D15 | 24.90 | |
| ĐGNL | A00 | 1000 |
| A01 | 1000 | |
| A02 | 1000 | |
| B00 | 1000 | |
| D07 | 1000 | |
| D08 | 1000 |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.00 |
| D01 | 15.00 | |
| D14 | 15.00 | |
| D15 | 15.00 |
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):700
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Nuôi trồng thủy sản
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 19.00 |
| D07 | 19.00 | |
| D08 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| B03 | 19.00 | |
| X04 | 19.00 | |
| ĐGNL | A00 | 622 |
| A01 | 622 | |
| D01 | 622 | |
| D07 | 622 |
Nuôi trồng thủy sản (Phân hiệu Ninh Thuận)
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| D08 | 15.00 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| D08 | 21.50 | |
| ĐGNL | A00 | 669 |
| A01 | 669 |
Nông học (Phân hiệu Gia Lai)
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| D08 | 15.00 |
Nông học (Phân hiệu)
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| D08 | 15.00 |
Phát triển nông thôn
7620116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| X02 | 17.00 | |
| X25 | 17.00 | |
| ĐGNL | A01 | 601 |
| D01 | 601 | |
| D07 | 601 |
Quản lý tài nguyên rừng
7620211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | A00 | 601 |
| A01 | 601 | |
| D01 | 601 | |
| D06 | 601 | |
| D07 | 601 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.10 |
| A01 | 22.10 | |
| B00 | 22.10 | |
| D08 | 22.10 | |
| D01 | 22.10 | |
| D07 | 22.10 | |
| ĐGNL | A01 | 695 |
| D01 | 695 | |
| D07 | 695 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.45 |
| A01 | 21.45 | |
| C01 | 21.45 | |
| C04 | 21.45 | |
| D01 | 21.45 | |
| X01 | 21.45 | |
| ĐGNL | A00 | 715 |
| A01 | 715 | |
| D01 | 715 | |
| D07 | 715 |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)
7850103Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):21.45
