

Trường Đại học Ngoại thương
Tổng quan trường học
Đào tạo
107 ngành đào tạo, khoảng 110 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 36.60.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
CT CLC Kinh doanh quốc tế
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.50 |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
CT CLC Kinh tế quốc tế
7310106Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.40 |
| D01 | 26.40 | |
| D07 | 26.40 |
CT CLC Kinh tế đối ngoại
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.50 |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
CT CLC Quản trị kinh doanh
7340101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.20 |
| D01 | 25.20 | |
| D07 | 25.20 |
CT CLC Tiếng Anh thương mại
7220201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):35.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 35.30 |
CT CLC Tiếng Nhật thương mại
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D06 | 30.00 |
CT CLC Tiếng Trung thương mại
7220204Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):35.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D04 | 35.00 |
CT CLC Tài chính - Ngân hàng
7340201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.00 |
| D01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 |
CT TC Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 | |
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D02 | 28 | |
| D03 | 28 | |
| D04 | 28 | |
| D06 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT TC Kinh tế quốc tế
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.70 |
| A01 | 25.70 | |
| D01 | 25.70 | |
| D03 | 25.70 | |
| D07 | 25.70 | |
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT TC Kinh tế đối ngoại
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.55 |
| A01 | 26.55 | |
| D01 | 26.55 | |
| D02 | 26.55 | |
| D03 | 26.55 | |
| D04 | 26.55 | |
| D06 | 26.55 | |
| D07 | 26.55 | |
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D03 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT TC Kế toán - Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | A00 | 28 |
CT TC Luật thương mại quốc tế
7380109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.70 |
| A01 | 24.70 | |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
CT TC Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.90 |
| A01 | 24.90 | |
| D01 | 24.90 | |
| D07 | 24.90 | |
| ĐGNL | D01 | 28 |
| D04 | 28 |
CT TC Tiếng Anh thương mại
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):32.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 32.40 |
| ĐGNL | D01 | 36 |
CT TC Tiếng Nhật thương mại
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 30.00 |
| D06 | 30.00 | |
| ĐGNL | D01 | 36 |
CT TC Tiếng Trung Thương mại
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):35.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 35.15 |
| D04 | 35.15 | |
| ĐGNL | D06 | 37 |
CT TC Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.36 |
| A01 | 25.36 | |
| D01 | 25.36 | |
| D07 | 25.36 | |
| ĐGNL | D04 | 28 |
CT TT Kinh tế đối ngoại
7310101Tiên tiến
Cao nhất (THPT):28.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.50 |
| D01 | 28.50 | |
| D07 | 28.50 |
CT TT Quản trị kinh doanh
7340101Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.50 |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 |
CT TT Tài chính - Ngân hàng
7340201Tiên tiến
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.00 |
| D01 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 |
CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh
7340120Tiên tiến
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.00 |
| D01 | 28.00 | |
| D07 | 28.00 |
CT Tích hợp tiếng Pháp thương mại
7220203Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 30.00 |
| D03 | 30.00 | |
| ĐGNL | D01 | 36 |
| D06 | 36 |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế mô hình Nhật Bản
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (ĐGNL):28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.30 |
| A01 | 26.30 | |
| D01 | 26.30 | |
| D06 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 |
CT ĐHNNQT Kinh doanh số
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.30 |
| A01 | 26.30 | |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| ĐGNL | A00 | 28 |
CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán ACCA
7340301Chất lượng cao
Cao nhất (ĐGNL):28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán định hướng ACCA
7340301Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.70 |
| A01 | 25.70 | |
| D01 | 25.70 | |
| D07 | 25.70 |
CT ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7340120Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):27.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.60 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 | |
| ĐGNL | A01 | 28 |
| D01 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế
7380109Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
| A01 | 27 | |
| D01 | 27 | |
| D07 | 27 |
CT ĐHNNQT Marketing số
7340115Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):27.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.15 |
| A01 | 27.15 | |
| D01 | 27.15 | |
| D07 | 27.15 | |
| ĐGNL | A00 | 28 |
| A01 | 28 | |
| D01 | 28 | |
| D07 | 28 |
CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn
7810201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| D01 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| ĐGNL | D01 | 27 |
| D03 | 27 |
CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế
7310102Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 |
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 |
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.00 |
Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.00 |
| D03 | 25.25 |
Chương trình CLC Tiếng Trung Thương mại
7720301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.50 |
| D04 | 27.75 |
Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.00 |
| D06 | 25.25 |
Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 |
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 |
Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A00 | 28 | |
| A01 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| D01 | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A00 | 28 | |
| A01 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| D01 | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán
7140201Tài năng
Cao nhất (THPT):27.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.30 |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 |
Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D02 | 27.00 | |
| D03 | 27.00 | |
| D04 | 27.00 | |
| D06 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A00 | 28 | |
| A01 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| D01 | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A00 | 28 | |
| A01 | 28 | |
| C00 | 28 | |
| D01 | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A01 | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 27 |
| A00 | 27 | |
| A01 | 27 | |
| C00 | 27 | |
| D01 | 27 |
Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế
7810202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D02 | 27.50 | |
| D03 | 27.50 | |
| D04 | 27.50 | |
| D06 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| ĐGNL ĐHQG-HCM | 28 |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.00 |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.00 |
| D06 | 25.25 |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.00 |
| D03 | 25.25 |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại
7720201Tài năng
Cao nhất (THPT):28.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.50 |
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
| A00 | 28 | |
| A01 | 28 | |
| C00 | 28 | |
| D01 | 28 |
Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 27.20 | |
| D07 | 27.20 |
Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D02 | 27.30 | |
| D03 | 27.30 | |
| D04 | 27.30 | |
| D06 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 |
Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D02 | 27.00 | |
| D03 | 27.00 | |
| D04 | 27.00 | |
| D06 | 27.00 | |
| D07 | 27.00 |
Chương trình ĐHNNQT Marketing số
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.10 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D02 | 27.60 | |
| D03 | 27.60 | |
| D04 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế
7310102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 26.70 | |
| D01 | 26.70 | |
| D07 | 26.70 |
Khoa học máy tính và dữ liệu trong KT-KD
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):37
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A01 | 37 |
| D01 | 37 | |
| D07 | 37 |
Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 36.40 |
| A01 | 35.40 | |
| D01 | 35.40 | |
| D07 | 35.40 |
Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.70 |
| A01 | 27.70 | |
| D01 | 27.70 | |
| D02 | 27.70 | |
| D03 | 27.70 | |
| D04 | 27.70 | |
| D06 | 27.70 | |
| D07 | 27.70 |
Kinh doanh quốc tế (Cơ sở II - TP.HCM)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.80 | |
| D01 | 27.80 | |
| D06 | 27.80 | |
| D07 | 27.80 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.30 |
Kinh tế (Cơ sở II - TP.HCM)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.60 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D06 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 |
Kinh tế chính trị
7310102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.90 |
| A01 | 26.90 | |
| D01 | 26.90 | |
| D07 | 26.90 |
Kinh tế quốc tế
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
