

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
18 ngành đào tạo, khoảng 2.830 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 38.46.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Kinh tế - Tài chính
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.06 |
| D01 | 15.06 | |
| D07 | 15.06 | |
| D08 | 15.06 | |
| D14 | 15.06 | |
| D15 | 15.06 | |
| ĐGNL | A01 | 15 |
| D01 | 15 | |
| D07 | 15 | |
| D08 | 15 | |
| D14 | 15 | |
| D15 | 15 |
Kinh tế - Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.97 |
| A01 | 24.97 | |
| D78 | 24.97 | |
| D90 | 24.97 |
Kinh tế - Tài chính (CTĐT LTQT)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.68 |
| A01 | 26.68 | |
| D78 | 26.68 | |
| D90 | 26.68 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.85 |
| D01 | 26.85 | |
| D07 | 26.85 | |
| D08 | 26.85 | |
| D14 | 26.85 | |
| D15 | 26.85 | |
| ĐGNL | D01 | 27 |
| A01 | 27 | |
| D09 | 27 | |
| D10 | 27 | |
| C01 | 27 | |
| C03 | 27 | |
| C04 | 27 | |
| X01 | 27 |
Ngôn ngữ Hàn quốc
7220210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.69 |
| D01 | 24.69 | |
| D07 | 24.69 | |
| D08 | 24.69 | |
| D14 | 24.69 | |
| ĐGNL | A00 | 25 |
| A01 | 25 | |
| X06 | 25 | |
| X26 | 25 | |
| D01 | 25 |
Ngôn ngữ Nga
7220202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.60 |
| D01 | 22.60 | |
| D02 | 22.60 | |
| D07 | 22.60 | |
| D08 | 22.60 | |
| ĐGNL | D01 | 23 |
| A01 | 23 | |
| D09 | 23 | |
| D10 | 23 | |
| C01 | 23 | |
| C03 | 23 | |
| C04 | 23 | |
| X01 | 23 |
Ngôn ngữ Nhật
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.93 |
| D01 | 23.93 | |
| D06 | 23.93 | |
| D07 | 23.93 | |
| D08 | 23.93 | |
| ĐGNL | A00 | 24 |
| A01 | 24 | |
| X06 | 24 | |
| X26 | 24 | |
| D01 | 24 |
Ngôn ngữ Pháp
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.47 |
| D01 | 23.47 | |
| D03 | 23.47 | |
| D07 | 23.47 | |
| D08 | 23.47 | |
| ĐGNL | D01 | 23 |
| A01 | 23 | |
| D09 | 23 | |
| D10 | 23 | |
| C01 | 23 | |
| C03 | 23 | |
| C04 | 23 | |
| X01 | 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.03 |
| D01 | 27.03 | |
| D04 | 27.03 | |
| D07 | 27.03 | |
| D08 | 27.03 | |
| ĐGNL | A00 | 27 |
| A01 | 27 | |
| X06 | 27 | |
| X26 | 27 | |
| D01 | 27 |
Ngôn ngữ Đức
7220205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.56 |
| D01 | 24.56 | |
| D05 | 24.56 | |
| D07 | 24.56 | |
| D08 | 24.56 | |
| ĐGNL | A00 | 25 |
| A01 | 25 | |
| X06 | 25 | |
| X26 | 25 | |
| D01 | 25 |
Ngôn ngữ Ả Rập
7220211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.88 |
| D01 | 21.88 | |
| D07 | 21.88 | |
| D08 | 21.88 | |
| D14 | 21.88 | |
| D15 | 21.88 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 30.00 |
| D01 | 30.00 | |
| D07 | 30.00 | |
| D08 | 30.00 | |
| D14 | 30.00 | |
| D15 | 30.00 | |
| ĐGNL | A00 | 30 |
| A01 | 30 | |
| X06 | 30 | |
| X26 | 30 | |
| D01 | 30 |
Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7140237Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.81 |
| D01 | 27.81 | |
| D07 | 27.81 | |
| D08 | 27.81 | |
| D14 | 27.81 | |
| ĐGNL | D01 | 28 |
| A01 | 28 | |
| D09 | 28 | |
| D10 | 28 | |
| C01 | 28 | |
| C03 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| X01 | 28 |
Sư phạm tiếng Nhật
7140236Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.10 |
| D01 | 28.10 | |
| D06 | 28.10 | |
| D07 | 28.10 | |
| D08 | 28.10 | |
| ĐGNL | D01 | 28 |
| A01 | 28 | |
| D09 | 28 | |
| D10 | 28 | |
| C01 | 28 | |
| C03 | 28 | |
| C04 | 28 | |
| X01 | 28 |
Sư phạm tiếng Trung
7140234Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 30.00 |
| D01 | 30.00 | |
| D04 | 30.00 | |
| D07 | 30.00 | |
| D08 | 30.00 | |
| D14 | 30.00 | |
| D15 | 30.00 | |
| ĐGNL | A00 | 30 |
| A01 | 30 | |
| X06 | 30 | |
| X26 | 30 | |
| D01 | 30 |
Sư phạm tiếng Đức
7140235Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):36.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 36.94 |
| D78 | 36.94 | |
| D90 | 36.94 | |
| D05 | 36.94 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 120 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
7220101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.56 |
| D01 | 22.56 | |
| D07 | 22.56 | |
| D08 | 22.56 | |
| D14 | 22.56 | |
| D15 | 22.56 | |
| ĐGNL | D01 | 23 |
| A01 | 23 | |
| D09 | 23 | |
| D10 | 23 | |
| C01 | 23 | |
| C03 | 23 | |
| C04 | 23 | |
| X01 | 23 |
Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia
7229001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.58 |
| D01 | 24.58 | |
| D07 | 24.58 | |
| D08 | 24.58 | |
| D14 | 24.58 | |
| D15 | 24.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Kinh tế - Tài chính (A01)
15.06 điểm
ĐGNL cao nhất
Kinh tế - Tài chính
15 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16.9 triệu/năm – 16.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.830
- Số ngành đào tạo
- 18
- Điểm cao nhất
- 38.46
Môi trường học tập


