
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
Tổng quan trường học
Đào tạo
129 ngành đào tạo, khoảng 11.730 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 25.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo hiểm
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| ĐGTD (TSA) | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Bảo hiểm (CS Hà Nội)
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.80 |
| A01 | 20.80 | |
| A03 | 20.80 | |
| A04 | 20.80 | |
| C01 | 20.80 |
Bảo hiểm (CS Nam Định)
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.80 |
| A01 | 20.80 | |
| A03 | 20.80 | |
| A04 | 20.80 | |
| C01 | 20.80 |
Bảo hiểm (Hà Nội)
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| C01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Bảo hiểm (Nam Định)
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
CN kỹ thuật cơ khí
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| C01 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CN kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CN kỹ thuật máy tính
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CN kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| C01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CN kỹ thuật điện, điện tử
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CNKT ĐK & tự động hóa
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CNKT điều khiển và tự động hóa
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| C01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| A00 | 18.50 | |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 77 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| A01 | 51 | |
| D01 | 51 | |
| D02 | 51 | |
| D03 | 51 | |
| D04 | 51 | |
| D06 | 51 | |
| D07 | 51 | |
| A01 | 50 | |
| D01 | 50 | |
| D02 | 50 | |
| D03 | 50 | |
| D04 | 50 | |
| D06 | 50 | |
| D07 | 50 |
CNKT điều khiển và tự động hóa (Hà Nội)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.30 |
| A01 | 23.30 | |
| C01 | 23.30 | |
| D01 | 23.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CNKT điều khiển và tự động hóa (Nam Định)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
CNKT điện tử viễn thông
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.80 |
| A01 | 21.80 | |
| C01 | 21.80 | |
| D01 | 21.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ Dệt - May
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| C01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 |
| A00 | 50 | |
| A00 | 50 | |
| A01 | 50 | |
| D07 | 50 |
Công nghệ Sợi Dệt
7540202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 |
| A00 | 50 | |
| A01 | 50 | |
| D01 | 50 | |
| D02 | 50 | |
| D03 | 50 | |
| D04 | 50 | |
| D06 | 50 | |
| D07 | 50 |
Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội)
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| A03 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 |
Công nghệ dệt, may (CS Nam Định)
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| A02 | 21.00 | |
| A03 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 |
Công nghệ dệt, may (Hà Nội)
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| C01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ dệt, may (Nam Định)
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| C01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| ĐGTD (TSA) | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| A03 | 23.50 | |
| B00 | 23.50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| A02 | 22.00 | |
| A03 | 22.00 | |
| B00 | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hà Nội)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Nam Định)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.20 |
| A01 | 23.20 | |
| C01 | 23.20 | |
| D01 | 23.20 | |
| A00 | 19.00 | |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| A00 | 51 | |
| A01 | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| A02 | 24.00 | |
| A03 | 24.00 | |
| B00 | 24.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| A02 | 22.00 | |
| A03 | 22.00 | |
| B00 | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hà Nội)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Nam Định)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| C01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| ĐGTD (TSA) | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.20 |
| A01 | 23.20 | |
| A02 | 23.20 | |
| A03 | 23.20 | |
| B00 | 23.20 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| A02 | 20.50 | |
| A03 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Hà Nội)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Nam Định)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Hà Nội)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Nam Định)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.80 |
| A01 | 23.80 | |
| C01 | 23.80 | |
| D01 | 23.80 | |
| A00 | 18.50 | |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| ĐGTD (TSA) | 51 | |
| A00 | 50 | |
| A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.50 |
| A01 | 24.50 | |
| A02 | 24.50 | |
| A03 | 24.50 | |
| B00 | 24.50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| A03 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| A02 | 24.80 | |
| A03 | 24.80 | |
| B00 | 24.80 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| A03 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| A02 | 23.00 | |
| A03 | 23.00 | |
| B00 | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| A02 | 20.50 | |
| A03 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hà Nội)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Nam Định)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| A00 | 18.50 | |
| A01 | 18.50 | |
| C01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| A00 | 51 | |
| A01 | 50 | |
| D01 | 50 | |
| D02 | 50 | |
| D03 | 50 | |
| D04 | 50 | |
| D06 | 50 | |
| D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 76 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| A00 | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.80 |
| A01 | 23.80 | |
| A02 | 23.80 | |
| A03 | 23.80 | |
| B00 | 23.80 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| A02 | 22.00 | |
| A03 | 22.00 | |
| B00 | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hà Nội)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Nam Định)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
Công nghệ sợi, dệt (Hà Nội)
7540202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ sợi, dệt (Nam Định)
7540202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 16 |
| ĐGTD (TSA) | 14 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| C01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| A00 | 19.00 | |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 77 |
| ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 | |
| ĐGTD (TSA) | 51 | |
| ĐGTD (TSA) | 50 |
Công nghệ thông tin (CS Hà Nội)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| A02 | 24.00 | |
| A03 | 24.00 | |
| B00 | 24.00 |
Công nghệ thông tin (CS Nam Định)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| A03 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 |
Công nghệ thông tin (Hà Nội)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| C01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ thông tin (Nam Định)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| C01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| B00 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| A00 | 17.50 | |
| A01 | 17.50 | |
| B00 | 17.50 | |
| D07 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 75 |
| A00 | 50 | |
| A01 | 50 | |
| D01 | 50 | |
| D02 | 50 | |
| D03 | 50 | |
| D04 | 50 | |
| D06 | 50 | |
| D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| A03 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 |
Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| A02 | 19.00 | |
| A03 | 19.00 | |
| B00 | 19.00 |
Công nghệ thực phẩm (Hà Nội)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| B00 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 17 |
| ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ thực phẩm (Nam Định)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| A01 | 17.50 | |
