
Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
34 ngành đào tạo, khoảng 4.596 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 25.69.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.18 |
| V01 | 22.18 | |
| V02 | 22.18 | |
| ĐGNL | V00 | 859 |
| V01 | 859 | |
| V02 | 859 |
Kiến trúc (CLC)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 23.68 |
| V01 | 23.68 | |
| V02 | 23.68 |
Kiến trúc (CT)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.18 |
| V01 | 22.18 | |
| V02 | 22.18 | |
| ĐGNL | A00 | 859 |
| X06 | 859 | |
| X07 | 859 | |
| X26 | 859 | |
| X27 | 859 | |
| V00 | 859 | |
| V01 | 859 | |
| V02 | 859 | |
| V03 | 859 | |
| V04 | 859 |
Kiến trúc (CT) - Cơ sở Cần Thơ
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 18.27 |
| V01 | 18.27 | |
| V02 | 18.27 |
Kiến trúc (Chất lượng cao)
7580101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):22.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.11 |
| V01 | 22.11 | |
| V02 | 22.11 | |
| ĐGNL | H01 | 859 |
| H02 | 859 |
Kiến trúc (Cần Thơ)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.19
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.19 |
| V01 | 22.19 | |
| V02 | 22.19 |
Kiến trúc (DL)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.18 |
| V01 | 22.18 | |
| V02 | 22.18 | |
| ĐGNL | A00 | 859 |
| A01 | 859 | |
| B00 | 859 | |
| D01 | 859 | |
| X06 | 859 | |
| X07 | 859 | |
| X26 | 859 | |
| X27 | 859 |
Kiến trúc (DL) - Cơ sở Đà Lạt
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 18.85 |
| V01 | 18.85 | |
| V02 | 18.85 |
Kiến trúc (Đà Lạt)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.94 |
| V01 | 21.94 | |
| V02 | 21.94 |
Kiến trúc cảnh quan
7580102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.04
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.04 |
| V01 | 21.04 | |
| V02 | 21.04 | |
| ĐGNL | H01 | 811 |
| H06 | 811 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
7580210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.80 |
| A01 | 18.80 | |
| C01 | 18.80 | |
| D01 | 18.80 | |
| ĐGNL | V00 | 695 |
| V01 | 695 | |
| V02 | 695 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.60 |
| A01 | 19.60 | |
| C01 | 19.60 | |
| ĐGNL | V00 | 739 |
| V01 | 739 | |
| V02 | 739 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.20 |
| A01 | 21.20 | |
| C01 | 21.20 | |
| C02 | 21.20 |
Kỹ thuật xây dựng (CT)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.60 |
| A01 | 19.60 | |
| C01 | 19.60 | |
| ĐGNL | A00 | 739 |
| A01 | 739 | |
| B00 | 739 | |
| D01 | 739 | |
| X06 | 739 | |
| X07 | 739 | |
| X26 | 739 | |
| X27 | 739 |
Kỹ thuật xây dựng (CT) - Cơ sở Cần Thơ
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.50 |
| A01 | 15.50 |
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao)
7580201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.10 |
| A01 | 20.10 | |
| C01 | 20.10 | |
| ĐGNL | V00 | 764 |
| V01 | 764 | |
| V02 | 764 |
Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 |
Kỹ thuật xây dựng (DL)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.60 |
| A01 | 19.60 | |
| C01 | 19.60 | |
| ĐGNL | A00 | 739 |
| X06 | 739 | |
| X07 | 739 | |
| X26 | 739 | |
| X27 | 739 | |
| V00 | 739 | |
| V01 | 739 | |
| V02 | 739 | |
| V03 | 739 | |
| V04 | 739 |
Kỹ thuật xây dựng (DL) - Cơ sở Đà Lạt
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.50 |
| A01 | 15.50 |
Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 |
Mỹ thuật đô thị
7210110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.57 |
| V01 | 20.57 | |
| V02 | 20.57 | |
| ĐGNL | A00 | 792 |
| A01 | 792 | |
| B00 | 792 | |
| D01 | 792 | |
| X06 | 792 | |
| X07 | 792 | |
| X26 | 792 | |
| X27 | 792 |
Quy hoạch vùng và đô thị
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.64 |
| V01 | 20.64 | |
| V02 | 20.64 | |
| ĐGNL | H01 | 792 |
| H06 | 792 |
Quy hoạch vùng và đô thị (CLC)
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 22.32 |
| V01 | 22.32 | |
| V02 | 22.32 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)
7580105Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 20.18 |
| V01 | 20.18 | |
| V02 | 20.18 | |
| ĐGNL | V00 | 768 |
| V01 | 768 | |
| V02 | 768 |
Quản lý xây dựng
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| C01 | 20.50 | |
| ĐGNL | V00 | 782 |
| V01 | 782 | |
| V02 | 782 |
Thiết kế công nghiệp
7210402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H01 | 23.20 |
| H02 | 23.20 | |
| ĐGNL | A00 | 901 |
| A01 | 901 | |
| B00 | 901 | |
| D01 | 901 | |
| X06 | 901 | |
| X07 | 901 | |
| X26 | 901 | |
| X27 | 901 |
Thiết kế nội thất
7580108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.77 |
| V01 | 21.77 | |
| V02 | 21.77 | |
| ĐGNL | V00 | 850 |
| V01 | 850 | |
| V02 | 850 |
Thiết kế nội thất (CT)
7580108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.77 |
| V01 | 21.77 | |
| V02 | 21.77 | |
| ĐGNL | A00 | 850 |
| A01 | 850 | |
| B00 | 850 | |
| D01 | 850 | |
| X06 | 850 | |
| X07 | 850 | |
| X26 | 850 | |
| X27 | 850 |
Thiết kế nội thất (CT) - Cơ sở Cần Thơ
7580108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 17.00 |
| V01 | 17.00 | |
| V02 | 17.00 |
Thiết kế nội thất (Cần Thơ)
7580108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 18.73 |
| V01 | 18.73 | |
| V02 | 18.73 |
Thiết kế thời trang
7210404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H01 | 23.57 |
| H06 | 23.57 | |
| ĐGNL | A00 | 918 |
| A01 | 918 | |
| B00 | 918 | |
| D01 | 918 | |
| X06 | 918 | |
| X07 | 918 | |
| X26 | 918 | |
| X27 | 918 |
Thiết kế đô thị (CT tiên tiến)
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 21.39 |
| V01 | 21.39 | |
| V02 | 21.39 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)
7580105Tiên tiến
Cao nhất (THPT):17.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 17.01 |
| V01 | 17.01 | |
| V02 | 17.01 | |
| ĐGNL | V00 | 599 |
| V01 | 599 | |
| V02 | 599 |
Thiết kế đồ họa
7210403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.43
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H01 | 24.43 |
| H06 | 24.43 | |
| ĐGNL | A00 | 945 |
| A01 | 945 | |
| B00 | 945 | |
| D01 | 945 | |
| X06 | 945 | |
| X07 | 945 | |
| X26 | 945 | |
| X27 | 945 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Kỹ thuật xây dựng (DL) (A00)
19.60 điểm
ĐGNL cao nhất
Kiến trúc
859 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.8 triệu/năm – 15.8 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 4.596
- Số ngành đào tạo
- 34
- Điểm cao nhất
- 25.69
Môi trường học tập


