

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
70 ngành đào tạo, khoảng 4.255 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 29.92.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| B00 | 24.65 | |
| D07 | 24.65 | |
| D90 | 24.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 770 |
Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 24.00 |
| B00 | 24.00 | |
| B08 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 815 |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA)
7420201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 24.30 |
| B00 | 23.15 | |
| B03 | 23.15 | |
| B08 | 23.15 | |
| X15 | 23.15 | |
| X16 | 23.15 | |
| X28 | 22.55 |
Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 24.90 |
| B00 | 24.90 | |
| B08 | 24.90 | |
| D90 | 24.90 | |
| ĐGNL | A00 | 835 |
| A01 | 835 | |
| D07 | 835 | |
| C01 | 835 |
Công nghệ Sinh học (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.68 |
| B00 | 24.68 | |
| D08 | 24.68 | |
| D90 | 24.68 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 27.20 | |
| B08 | 27.20 | |
| D07 | 27.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 880 |
Công nghệ giáo dục
7140103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.25 |
| C01 | 24.25 | |
| C02 | 24.25 | |
| X02 | 24.25 | |
| X06 | 24.25 | |
| X10 | 24.25 | |
| B03 | 23.13 | |
| B08 | 23.13 | |
| X14 | 23.13 | |
| A01 | 22.88 | |
| X26 | 22.88 | |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| B00 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 | |
| ĐGNL | A00 | 870 |
| A01 | 870 | |
| D01 | 870 | |
| D07 | 870 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA)
7510401Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.22 |
| A02 | 25.22 | |
| X07 | 25.22 | |
| X08 | 25.22 | |
| X12 | 25.22 | |
| C02 | 25.08 | |
| B00 | 24.22 | |
| D07 | 23.61 | |
| X11 | 23.61 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.70 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 845 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C02 | 22.00 |
| A00 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| A06 | 21.50 | |
| X06 | 21.50 | |
| X10 | 21.50 | |
| X12 | 21.50 | |
| A01 | 20.25 | |
| B00 | 20.25 | |
| B02 | 20.25 | |
| B03 | 20.25 | |
| B08 | 20.25 | |
| X14 | 20.25 | |
| X15 | 20.25 | |
| X16 | 20.25 | |
| D07 | 19.56 | |
| X11 | 19.56 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 24.72 |
| B00 | 23.72 | |
| B03 | 23.72 | |
| B08 | 23.72 | |
| X15 | 23.72 | |
| X16 | 23.72 | |
| X28 | 22.86 |
Công nghệ thông tin (CT TCTA)
7480201Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.87
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.87 |
| X06 | 25.87 | |
| B08 | 24.99 | |
| A01 | 24.62 | |
| X26 | 24.62 | |
| D07 | 24.37 |
Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| B08 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| ĐGNL | A00 | 925 |
| A01 | 925 | |
| D01 | 925 | |
| D07 | 925 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| B08 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 940 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| B08 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 925 |
Công nghệ vật liệu
7510402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.07 |
| A02 | 25.07 | |
| X06 | 25.07 | |
| X10 | 25.07 | |
| C01 | 24.86 | |
| C02 | 24.86 | |
| B00 | 24.07 | |
| B03 | 24.07 | |
| B08 | 24.07 | |
| X14 | 24.07 | |
| A01 | 23.82 | |
| D07 | 23.54 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.18 |
| A02 | 26.18 | |
| X07 | 26.18 | |
| X08 | 26.18 | |
| X12 | 26.18 | |
| C02 | 25.87 | |
| B00 | 25.37 | |
| D07 | 24.68 | |
| X11 | 24.68 |
Hóa học (CT Chất lượng cao)
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.60 |
| B00 | 23.60 | |
| D07 | 23.60 | |
| D90 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 770 |
Hóa học (CT TCTA)
7440112Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C02 | 24.25 |
| A00 | 24.25 | |
| A02 | 24.25 | |
| X07 | 24.25 | |
| X08 | 24.25 | |
| X12 | 24.25 | |
| B00 | 23.13 | |
| D07 | 22.50 | |
| X11 | 22.50 |
Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| B00 | 24.65 | |
| D07 | 24.65 | |
| D90 | 24.65 | |
| ĐGNL | A00 | 860 |
| A16 | 860 | |
| B00 | 860 | |
| C14 | 860 |
Hóa học (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| B00 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| D90 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Hải dương học
7440228Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C01 | 22.65 |
| A00 | 22.40 | |
| A02 | 22.40 | |
| A04 | 22.40 | |
| X06 | 22.40 | |
| X07 | 22.40 | |
| X08 | 22.40 | |
| X10 | 22.40 | |
| A01 | 21.15 |
Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến)
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.20 |
| A01 | 28.20 | |
| B08 | 28.20 | |
| D07 | 28.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1001 |
Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao)
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| B08 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 610 |
Khoa học Môi trường (CTTCTA)
7440301Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C02 | 20.00 |
| A00 | 19.00 | |
| A02 | 19.00 | |
| A06 | 19.00 | |
| X06 | 19.00 | |
| X10 | 19.00 | |
| X12 | 19.00 | |
| A01 | 18.00 | |
| B00 | 17.60 | |
| B02 | 17.60 | |
| B03 | 17.60 | |
| B08 | 17.60 | |
| X14 | 17.60 | |
| X15 | 17.60 | |
| X16 | 17.60 | |
| D07 | 17.00 | |
| X11 | 17.00 |
Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| B00 | 18.50 | |
| B08 | 18.50 | |
| D07 | 18.50 | |
| ĐGNL | A00 | 630 |
| B00 | 630 | |
| C20 | 630 | |
| D01 | 630 |
Khoa học Môi trường (chương trình liên kết Birmingham)
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.55 |
| A01 | 24.55 | |
| D07 | 24.55 | |
| D90 | 24.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 790 |
Khoa học Môi trường (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| B08 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA)
7440122Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):23.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C01 | 23.35 |
| C02 | 23.35 | |
| A00 | 23.20 | |
| A02 | 23.20 | |
| X06 | 23.20 | |
| X10 | 23.20 | |
| B00 | 22.10 | |
| B03 | 22.10 | |
| B08 | 22.10 | |
| X14 | 22.10 | |
| A01 | 21.85 | |
| D07 | 21.35 |
Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7440122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.30 |
| A01 | 22.30 | |
| B00 | 22.30 | |
| D07 | 22.30 | |
| ĐGNL | C00 | 700 |
| C04 | 700 | |
| C20 | 700 | |
| D01 | 700 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.85 |
| A01 | 26.85 | |
| B08 | 26.85 | |
| D07 | 26.85 | |
| ĐGNL | A01 | 980 |
| D01 | 980 | |
| D07 | 980 |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến)
7480101Tiên tiến
Cao nhất (THPT):29.92
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 29.92 |
| X06 | 29.92 | |
| A01 | 29.81 | |
| B08 | 29.81 | |
| X26 | 29.81 | |
| D07 | 29.56 |
Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.50 |
| A01 | 28.50 | |
| B08 | 28.50 | |
| D07 | 28.50 | |
| ĐGNL | A00 | 1052 |
| A01 | 1052 | |
| D01 | 1052 | |
| D07 | 1052 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C02 | 21.81 |
| A00 | 21.20 | |
| A02 | 21.20 | |
| A06 | 21.20 | |
| X06 | 21.20 | |
| X10 | 21.20 | |
| X12 | 21.20 | |
| A01 | 20.06 | |
| B00 | 19.95 | |
| B02 | 19.95 | |
| B03 | 19.95 | |
| B08 | 19.95 | |
| X14 | 19.95 | |
| X15 | 19.95 | |
| X16 | 19.95 | |
| D07 | 19.39 | |
| X11 | 19.39 |
Khoa học vật liệu
7440122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.10 |
| A02 | 24.10 | |
| X06 | 24.10 | |
| X10 | 24.10 | |
| C01 | 24.10 | |
| C02 | 24.10 | |
| B00 | 23.05 | |
| B03 | 23.05 | |
| B08 | 23.05 | |
| X14 | 23.05 | |
| A01 | 22.65 | |
| D07 | 22.35 |
Kỹ thuật hạt nhân
7520402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.95 |
| A02 | 25.95 | |
| A03 | 25.95 | |
| A04 | 25.95 | |
| X05 | 25.95 | |
| X06 | 25.95 | |
| X07 | 25.95 | |
| X08 | 25.95 | |
| C01 | 25.70 | |
| A01 | 24.70 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao)
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.25 |
| A01 | 24.25 | |
| D07 | 24.25 | |
| D90 | 24.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 680 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A02 | 26.60 | |
| X06 | 26.60 | |
| X07 | 26.60 | |
| C01 | 26.15 | |
| A01 | 25.35 | |
| X26 | 25.35 | |
| X27 | 25.10 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA)
7520207Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.70 |
| A02 | 25.70 | |
| X06 | 25.70 | |
| X07 | 25.70 | |
| C01 | 25.50 | |
| A01 | 24.45 | |
| X26 | 24.45 | |
| X27 | 24.15 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| D90 | 25.40 | |
| ĐGNL | A01 | 820 |
| D01 | 820 | |
| D07 | 820 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.25 |
| A01 | 23.25 | |
| D07 | 23.25 | |
| D90 | 23.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 750 |
Kỹ thuật địa chất
7520501Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C01 | 22.95 |
| C02 | 22.95 | |
| C04 | 22.95 | |
| A00 | 22.70 | |
| X06 | 22.70 | |
| A01 | 21.45 | |
| B00 | 21.45 | |
| X26 | 21.45 | |
| D01 | 21.15 | |
| D10 | 21.15 | |
| D07 | 20.90 |
Ngành Địa chất học
7440201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| B00 | 19.50 | |
| C04 | 19.50 | |
| D07 | 19.50 |
Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.55 |
| A01 | 25.55 | |
| B00 | 25.55 | |
| D01 | 25.55 | |
| ĐGNL | A01 | 870 |
| D01 | 870 | |
| D07 | 870 |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40)
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.50 |
| X06 | 28.50 | |
| A01 | 27.92 | |
| X26 | 27.92 | |
| B00 | 27.92 | |
| B08 | 27.92 | |
| D07 | 27.67 | |
| D01 | 27.17 |
Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử -viễn thông, Thiết kế vi mạch
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.90 |
| A01 | 25.90 | |
| D07 | 25.90 | |
| D90 | 25.90 | |
| ĐGNL | A00 | 910 |
| A01 | 910 | |
| D01 | 910 | |
| D07 | 910 |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin)
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.61 |
| X06 | 26.61 | |
| B00 | 25.66 | |
| B08 | 25.66 | |
| A01 | 25.36 | |
| X26 | 25.36 | |
| D07 | 25.11 | |
| D01 | 24.66 |
Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| B00 | 24.75 | |
| D01 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 780 |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60)
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.75 |
| A02 | 26.75 | |
| A03 | 26.75 | |
| A04 | 26.75 | |
| X05 | 26.75 | |
| X06 | 26.75 | |
| X07 | 26.75 | |
| X08 | 26.75 | |
| C01 | 26.25 | |
| A01 | 25.50 |
Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| A02 | 25.10 | |
| D90 | 25.10 | |
| ĐGNL | A00 | 840 |
| C14 | 840 | |
| D01 | 840 | |
| D84 | 840 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.75 |
| A01 | 26.75 | |
| B08 | 26.75 | |
| D07 | 26.75 | |
| ĐGNL | A00 | 945 |
| A01 | 945 | |
| D01 | 945 | |
| D07 | 945 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.27 |
| X06 | 27.27 | |
| B08 | 26.66 | |
| A01 | 26.27 | |
| X26 | 26.27 | |
| D07 | 26.16 |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50)
7440201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 22.55 |
| C01 | 22.55 | |
| C02 | 22.55 | |
| C04 | 22.55 | |
| X02 | 22.55 | |
| A00 | 22.30 | |
| A06 | 22.30 | |
| B00 | 21.19 | |
| B02 | 21.19 | |
| A01 | 21.05 | |
| X26 | 21.05 | |
| D01 | 20.71 | |
| D10 | 20.71 | |
| D07 | 20.46 |
Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai
7440201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):630
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | C00 | 630 |
| C04 | 630 | |
| C20 | 630 | |
| D01 | 630 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C02 | 22.25 |
| A00 | 22.00 | |
| A02 | 22.00 | |
| A06 | 22.00 | |
| X06 | 22.00 | |
| X10 | 22.00 | |
| X12 | 22.00 | |
| A01 | 20.75 | |
| B00 | 20.75 | |
| B02 | 20.75 | |
| B03 | 20.75 | |
| B08 | 20.75 | |
| X14 | 20.75 | |
| X15 | 20.75 | |
| X16 | 20.75 | |
| D07 | 20.25 | |
| X11 | 20.25 |
Sinh học
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 22.10 |
| B00 | 20.96 | |
| B03 | 20.96 | |
| B08 | 20.96 | |
| X15 | 20.96 | |
| X16 | 20.96 | |
| X28 | 20.57 |
Sinh học (CT Chất lượng cao)
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| B08 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 630 |
Sinh học (CTTCTA)
7420101Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 21.50 |
| B00 | 20.25 | |
| B03 | 20.25 | |
| B08 | 20.25 | |
| X15 | 20.25 | |
| X16 | 20.25 | |
| X28 | 20.06 |
Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh)
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 23.50 |
| B00 | 23.50 | |
| B08 | 23.50 | |
| ĐGNL | C00 | 665 |
| C14 | 665 | |
| C20 | 665 | |
| D01 | 665 |
Sinh học (chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng đầu ra)
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 21.50 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Thiết kế Vi mạch
7520202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.27 |
| A02 | 28.27 | |
| X06 | 28.27 | |
| X07 | 28.27 | |
| C01 | 27.77 | |
| A01 | 27.61 | |
| X26 | 27.61 | |
| X27 | 27.36 |
Toán học (chương trình đào tạo tăng cường tiếng Anh)
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.30 |
| A01 | 25.30 | |
| B00 | 25.30 | |
| D01 | 25.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Trí tuệ nhân tạo
7480107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 29.39 |
| X06 | 29.39 | |
| A01 | 29.10 | |
| B08 | 29.10 | |
| X26 | 29.10 | |
| D07 | 28.85 |
Vật lý Y khoa
7520403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.13 |
| A02 | 26.13 | |
| A03 | 26.13 | |
| A04 | 26.13 | |
| X05 | 26.13 | |
| X06 | 26.13 | |
| X07 | 26.13 | |
| X08 | 26.13 | |
| C01 | 25.84 | |
| A01 | 24.88 |
Vật lý học
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| A02 | 20.00 | |
| D90 | 20.00 | |
