
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
Tổng quan trường học
Đào tạo
60 ngành đào tạo, khoảng 5.800 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.52.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ kỹ thuật giao thông
7510104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.37
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.37 |
| A01 | 23.37 | |
| D01 | 23.37 | |
| D07 | 23.37 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.70 |
| A01 | 23.70 | |
| D07 | 23.70 | |
| X06 | 23.70 |
Công nghệ thông tin (CLC Việt-Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.10 |
| A01 | 23.10 | |
| D07 | 23.10 | |
| X06 | 23.10 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.40 |
| A01 | 24.40 | |
| D01 | 24.40 | |
| D07 | 24.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 51 |
Hệ thống giao thông thông minh
7520219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| D07 | 22.80 |
Khai thác vận tải
7840101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.99
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.99 |
| A01 | 24.99 | |
| D01 | 24.99 | |
| D07 | 24.99 |
Khai thác vận tải (Đường sắt tốc độ cao/đô thị)
7840101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.29
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.29 |
| A01 | 21.29 | |
| D01 | 21.29 | |
| D07 | 21.29 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.35 |
| A01 | 24.35 | |
| D07 | 24.35 | |
| X06 | 24.35 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.15 |
| A01 | 25.15 | |
| D01 | 25.15 | |
| D07 | 25.15 |
Kinh tế vận tải
7840104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.07 |
| A01 | 25.07 | |
| D01 | 25.07 | |
| D07 | 25.07 |
Kinh tế xây dựng
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.08 |
| A01 | 24.08 | |
| D01 | 24.08 | |
| D07 | 24.08 | |
| X06 | 24.08 |
Kinh tế xây dựng (CLC Việt-Anh)
7580301Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.52 |
| A01 | 20.52 | |
| D01 | 20.52 | |
| D07 | 20.52 | |
| X06 | 20.52 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.85 |
| A01 | 22.85 | |
| D01 | 22.85 | |
| D07 | 22.85 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 51 |
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.52 |
| A01 | 23.52 | |
| V00 | 23.52 | |
| V01 | 23.52 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.41 |
| A01 | 25.41 | |
| D01 | 25.41 | |
| D07 | 25.41 |
Kế toán (CLC Việt-Anh)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.15 |
| A01 | 21.15 | |
| D01 | 21.15 | |
| D07 | 21.15 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.51
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.51 |
| A01 | 23.51 | |
| D01 | 23.51 | |
| D07 | 23.51 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực
7520116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.82
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.82 |
| A01 | 23.82 | |
| D01 | 23.82 | |
| D07 | 23.82 | |
| X06 | 23.82 |
Kỹ thuật Nhiệt
7520115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.71 |
| A01 | 24.71 | |
| D01 | 24.71 | |
| D07 | 24.71 | |
| X06 | 24.71 |
Kỹ thuật Robot
7510209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| X06 | 24.20 |
Kỹ thuật an toàn giao thông
7580215Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.44 |
| A01 | 21.44 | |
| D01 | 21.44 | |
| D07 | 21.44 | |
| X06 | 21.44 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.95 |
| A01 | 25.95 | |
| D07 | 25.95 | |
| X06 | 25.95 |
Kỹ thuật cơ khí (CLC Cơ khí ô tô Việt-Anh)
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.78
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.78 |
| A01 | 22.78 | |
| D01 | 22.78 | |
| D07 | 22.78 | |
| X06 | 22.78 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.84 |
| A01 | 23.84 | |
| D01 | 23.84 | |
| D07 | 23.84 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật cơ khí động lực (Đường sắt tốc độ cao)
7520116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.63 |
| A01 | 22.63 | |
| D01 | 22.63 | |
| D07 | 22.63 | |
| X06 | 22.63 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
7580210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.28 |
| A01 | 22.28 | |
| D01 | 22.28 | |
| D07 | 22.28 | |
| X06 | 22.28 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.93 |
| A01 | 24.93 | |
| D07 | 24.93 | |
| X06 | 24.93 |
Kỹ thuật máy tính
7480106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.95 |
| A01 | 23.95 | |
| D07 | 23.95 | |
| X06 | 23.95 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.38 |
| B00 | 21.38 | |
| D01 | 21.38 | |
| D07 | 21.38 | |
| X06 | 21.38 |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo
7510209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.15 |
| A01 | 25.15 | |
| D01 | 25.15 | |
| D07 | 25.15 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 55 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.44 |
| A01 | 22.44 | |
| D01 | 22.44 | |
| D07 | 22.44 | |
| X06 | 22.44 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT công trình GT)
7580201Tiên tiến
Cao nhất (THPT):19.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.71 |
| A01 | 19.71 | |
| D01 | 19.71 | |
| D07 | 19.71 | |
| X06 | 19.71 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.40 |
| A01 | 21.40 | |
| D01 | 21.40 | |
| D07 | 21.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.94 |
| A01 | 17.94 | |
| D01 | 17.94 | |
| D07 | 17.94 | |
| X06 | 17.94 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Việt-Anh)
7580205Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):17.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.25 |
| A01 | 17.25 | |
| D01 | 17.25 | |
| D07 | 17.25 | |
| X06 | 17.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Việt-Nhật)
7580205Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):16.19
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.19 |
| A01 | 16.19 | |
| D01 | 16.19 | |
| D07 | 16.19 | |
| X06 | 16.19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC Việt-Pháp)
7580205Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):20.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.01 |
| A01 | 20.01 | |
| D03 | 20.01 | |
| D07 | 20.01 | |
| X06 | 20.01 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật)
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D03 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đường sắt tốc độ cao)
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.47 |
| A01 | 22.47 | |
| D01 | 22.47 | |
| D07 | 22.47 | |
| X06 | 22.47 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
7580202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.48 |
| A01 | 20.48 | |
| D01 | 20.48 | |
| D07 | 20.48 | |
| X06 | 20.48 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.66
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.66 |
| A01 | 23.66 | |
| D07 | 23.66 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Giao thông thông minh)
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.56 |
| A01 | 25.56 | |
| D07 | 25.56 | |
| X06 | 25.56 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tín hiệu đường sắt)
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.39 |
| A01 | 24.39 | |
| D07 | 24.39 | |
| X06 | 24.39 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.42 |
| A01 | 25.42 | |
| D07 | 25.42 | |
| X06 | 25.42 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.88 |
| A01 | 23.88 | |
| D07 | 23.88 | |
| X06 | 23.88 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện đường sắt)
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.39 |
| A01 | 23.39 | |
| D07 | 23.39 | |
| X06 | 23.39 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.67 |
| A01 | 23.67 | |
| D07 | 23.67 | |
| X06 | 23.67 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.52 |
| A01 | 27.52 | |
| D01 | 27.52 | |
| D07 | 27.52 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.33 |
| D09 | 25.33 | |
| D10 | 25.33 |
Quản lý xây dựng
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.24
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.24 |
| A01 | 23.24 | |
| D01 | 23.24 | |
| D07 | 23.24 | |
| X06 | 23.24 |
Quản lý xây dựng (CLC Việt-Anh)
7580302Chất lượng cao
Cao nhất (THPT):16.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.36 |
| A01 | 16.36 | |
| D01 | 16.36 | |
| D07 | 16.36 | |
| X06 | 16.36 |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh)
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.35 |
| A01 | 21.35 | |
| D01 | 21.35 | |
| D07 | 21.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Quản lý đô thị và công trình
7580106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.62 |
| A01 | 22.62 | |
| D01 | 22.62 | |
| D07 | 22.62 | |
| X06 | 22.62 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.02
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.02 |
| A01 | 24.02 | |
| D01 | 24.02 | |
| D07 | 24.02 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.41 |
| A01 | 25.41 | |
| D01 | 25.41 | |
| D07 | 25.41 |
Quản trị kinh doanh (CLC Việt-Anh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.63 |
| A01 | 22.63 | |
| D01 | 22.63 | |
| D07 | 22.63 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.96 |
| A01 | 23.96 | |
| D01 | 23.96 | |
| D07 | 23.96 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 53 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| D01 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 |
Toán ứng dụng
7460112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.15 |
| A01 | 24.15 | |
| D01 | 24.15 | |
| D07 | 24.15 | |
| X06 | 24.15 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.86
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.86 |
| A01 | 25.86 | |
| D01 | 25.86 | |
| D07 | 25.86 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Kỹ thuật Nhiệt (A00)
24.71 điểm
ĐGNL cao nhất
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
57 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
12 triệu/năm – 12 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 5.800
- Số ngành đào tạo
- 60
- Điểm cao nhất
- 27.52
Môi trường học tập


