
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
Tổng quan trường học
Đào tạo
39 ngành đào tạo, khoảng 1.460 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn thông tin (kỹ sư)
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| D07 | 19.00 | |
| X06 | 19.00 | |
| X26 | 19.00 | |
| ĐGNL | A00 | 683 |
| A01 | 683 | |
| D01 | 683 | |
| D07 | 683 | |
| X06 | 683 | |
| X26 | 683 |
Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| D07 | 19.00 | |
| X06 | 19.00 | |
| X26 | 19.00 | |
| ĐGNL | A00 | 683 |
| A01 | 683 | |
| C03 | 683 | |
| D01 | 683 | |
| X02 | 683 | |
| X26 | 683 |
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| D01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| X06 | 18.00 | |
| X26 | 18.00 | |
| ĐGNL | A00 | 619 |
| A01 | 619 | |
| D01 | 619 | |
| X02 | 619 | |
| X06 | 619 | |
| X26 | 619 |
Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 | |
| X26 | 21.00 | |
| ĐGNL | A00 | 823 |
| A01 | 823 | |
| A03 | 823 | |
| A04 | 823 | |
| A07 | 823 | |
| C01 | 823 | |
| C03 | 823 | |
| D01 | 823 |
Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| C03 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| X02 | 23.50 | |
| X26 | 23.50 | |
| ĐGNL | A08 | 945 |
| A09 | 945 | |
| C00 | 945 | |
| C03 | 945 | |
| C14 | 945 | |
| C19 | 945 | |
| C20 | 945 | |
| D01 | 945 | |
| X01 | 945 | |
| X17 | 945 | |
| X21 | 945 | |
| X70 | 945 | |
| X74 | 945 |
Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| C03 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| X02 | 23.00 | |
| X26 | 23.00 | |
| ĐGNL | A00 | 926 |
| A01 | 926 | |
| B00 | 926 | |
| B02 | 926 | |
| B03 | 926 | |
| B08 | 926 | |
| C02 | 926 | |
| C04 | 926 |
Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| C03 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| X02 | 20.00 | |
| X26 | 20.00 | |
| ĐGNL | A00 | 756 |
| A01 | 756 | |
| C03 | 756 | |
| C04 | 756 | |
| C14 | 756 | |
| D07 | 756 | |
| D15 | 756 | |
| X01 | 756 | |
| X26 | 756 |
Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân)
7320106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| X02 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 | |
| X26 | 21.00 | |
| ĐGNL | A01 | 823 |
| C01 | 823 | |
| C03 | 823 | |
| C04 | 823 | |
| C14 | 823 | |
| D01 | 823 | |
| X01 | 823 |
Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| C01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| X06 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| ĐGNL | A00 | 968 |
| A01 | 968 | |
| C03 | 968 | |
| D01 | 968 | |
| X02 | 968 | |
| X26 | 968 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D90 | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| D01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| X06 | 18.00 | |
| X26 | 18.00 | |
| ĐGNL | A00 | 619 |
| A01 | 619 | |
| C03 | 619 | |
| D01 | 619 | |
| X02 | 619 | |
| X26 | 619 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| X06 | 20.00 | |
| X26 | 20.00 | |
| ĐGNL | A00 | 756 |
| A01 | 756 | |
| D01 | 756 | |
| X02 | 756 | |
| X06 | 756 | |
| X26 | 756 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| D90 | 27.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 |
Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 |
Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 |
Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| D07 | 18.50 | |
| X06 | 18.50 | |
| X26 | 18.50 | |
| ĐGNL | A00 | 652 |
| A01 | 652 | |
| C03 | 652 | |
| D01 | 652 | |
| X02 | 652 | |
| X26 | 652 |
Công nghệ thông tin (cử nhân - Hựp tác doanh nghiệp)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D90 | 22.00 |
Công nghệ thông tin (cử nhân)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| D07 | 18.50 | |
| X06 | 18.50 | |
| X26 | 18.50 | |
| ĐGNL | A00 | 652 |
| A01 | 652 | |
| C03 | 652 | |
| D01 | 652 | |
| X02 | 652 | |
| X26 | 652 |
Công nghệ thông tin (kỹ sư)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| X06 | 20.00 | |
| X26 | 20.00 | |
| ĐGNL | A00 | 756 |
| A01 | 756 | |
| C03 | 756 | |
| D01 | 756 | |
| X02 | 756 | |
| X26 | 756 |
Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D90 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Công nghệ truyền thông (cử nhân)
7320106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| X02 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 | |
| X26 | 21.00 | |
| ĐGNL | A00 | 823 |
| A01 | 823 | |
| D28 | 823 | |
| D01 | 823 | |
| D06 | 823 | |
| C02 | 823 |
Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân)
7320106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.52 |
| A01 | 23.52 | |
| D01 | 23.52 | |
| D90 | 23.52 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Công nghệ tài chính
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C03 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| X02 | 22.00 | |
| X26 | 22.00 | |
| ĐGNL | A00 | 881 |
| A01 | 881 | |
| A03 | 881 | |
| A04 | 881 | |
| A07 | 881 | |
| C01 | 881 | |
| C03 | 881 | |
| D01 | 881 |
Marketing
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.25 |
| A01 | 23.25 | |
| C03 | 23.25 | |
| D01 | 23.25 | |
| X02 | 23.25 | |
| X26 | 23.25 | |
| ĐGNL | A00 | 935 |
| A01 | 935 | |
| C01 | 935 | |
| C03 | 935 | |
| C04 | 935 | |
| D01 | 935 | |
| D07 | 935 | |
| X02 | 935 |
Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D90 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C03 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| X02 | 22.00 | |
| X26 | 22.00 | |
| ĐGNL | A01 | 881 |
| A04 | 881 | |
| A08 | 881 | |
| A09 | 881 | |
| C03 | 881 | |
| C04 | 881 | |
| D01 | 881 | |
| D10 | 881 | |
| X17 | 881 | |
| X21 | 881 |
Quản trị kinh doanh (Digital Marketing)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành số)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Dự án CNTT)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistic và chuỗi cung ứng)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| D01 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 700 |
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| D90 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D90 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.28 |
| A01 | 23.28 | |
| D01 | 23.28 | |
| D90 | 23.28 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)
7480107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 | |
| X26 | 21.00 | |
| ĐGNL | A00 | 823 |
| A01 | 823 | |
| A03 | 823 | |
| A04 | 823 | |
| A07 | 823 | |
| C01 | 823 | |
| C03 | 823 | |
| D01 | 823 |
Biến động điểm chuẩn qua các năm
Xu hướng thay đổi điểm số của các ngành học trọng điểm.
Tăng trưởng cao nhất
Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) (A00)
20.00 điểm
ĐGNL cao nhất
Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư)
968 điểm
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16 triệu/năm – 16 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 1.460
- Số ngành đào tạo
- 39
- Điểm cao nhất
- 27.00
Môi trường học tập


