

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)
Tổng quan trường học
Đào tạo
226 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 30.08.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn thông tin
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.90 |
| A01 | 26.90 | |
| D01 | 26.90 | |
| D90 | 26.90 |
An toàn thông tin (Tiếng Việt)
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):24
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A02 | 24 |
| B00 | 24 | |
| C02 | 24 | |
| D01 | 24 |
An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.38 |
| A01 | 26.98 | |
| A00 | 26.00 | |
| C01 | 25.22 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510201Tiên tiến
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.75 |
| A01 | 24.35 | |
| A00 | 23.37 | |
| C01 | 22.59 |
Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 23.53 |
| B00 | 23.14 | |
| C02 | 22.55 | |
| A00 | 22.15 |
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch - thuộc ngành CNKT ĐT - Viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.95 |
| A01 | 25.95 | |
| D01 | 25.95 | |
| D90 | 25.95 |
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.93 |
| A01 | 29.63 | |
| A00 | 28.65 | |
| C01 | 27.87 |
Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt)
7540209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| A01 | 22.98 | |
| A00 | 22.00 | |
| C01 | 21.22 |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510402Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.53 |
| D01 | 25.15 | |
| A00 | 24.55 | |
| C01 | 23.77 |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.53 |
| D01 | 25.15 | |
| A00 | 24.55 | |
| C01 | 23.77 |
Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510801Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.48 |
| A01 | 23.08 | |
| A00 | 22.10 | |
| C01 | 21.32 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng\* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510102Tiên tiến
Cao nhất (THPT):22.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.93 |
| A01 | 22.53 | |
| A00 | 21.55 | |
| C01 | 20.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng\* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.08 |
| A01 | 23.68 | |
| A00 | 22.70 | |
| C01 | 21.92 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510201Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.02
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.02 |
| A01 | 24.62 | |
| A00 | 23.64 | |
| C01 | 22.86 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.83 |
| A01 | 27.43 | |
| A00 | 26.45 | |
| C01 | 25.67 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.75 |
| A01 | 24.35 | |
| A00 | 23.37 | |
| C01 | 22.59 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510203Tiên tiến
Cao nhất (THPT):26.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.38 |
| A01 | 25.98 | |
| A00 | 25.00 | |
| C01 | 24.22 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.08 |
| A01 | 28.68 | |
| A00 | 27.70 | |
| C01 | 26.92 |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510401Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.48 |
| A01 | 25.08 | |
| A00 | 24.10 | |
| C01 | 23.32 |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.73 |
| A01 | 29.33 | |
| A00 | 28.35 | |
| C01 | 27.57 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.83 |
| A01 | 26.43 | |
| A00 | 25.45 | |
| C01 | 24.67 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.58 |
| A01 | 27.18 | |
| A00 | 26.20 | |
| C01 | 25.42 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.48 |
| A01 | 24.08 | |
| A00 | 23.10 | |
| C01 | 22.32 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510206Tiên tiến
Cao nhất (THPT):23.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.68 |
| A01 | 23.28 | |
| A00 | 22.30 | |
| C01 | 21.52 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.08 |
| A01 | 25.68 | |
| A00 | 24.70 | |
| C01 | 23.92 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.08 |
| A01 | 25.68 | |
| A00 | 24.70 | |
| C01 | 23.92 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510205Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.53 |
| A01 | 25.13 | |
| A00 | 24.15 | |
| C01 | 23.37 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.93 |
| A01 | 24.53 | |
| A00 | 23.55 | |
| C01 | 22.77 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.03 |
| A01 | 26.63 | |
| A00 | 25.65 | |
| C01 | 24.87 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.98 |
| A01 | 23.58 | |
| A00 | 22.60 | |
| C01 | 21.82 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510303Tiên tiến
Cao nhất (THPT):27.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.13 |
| A01 | 26.73 | |
| A00 | 25.75 | |
| C01 | 24.97 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 30.08 |
| A01 | 29.68 | |
| A00 | 28.70 | |
| C01 | 27.92 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.83 |
| A01 | 26.43 | |
| C01 | 25.65 | |
| A00 | 25.45 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510302Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.58 |
| A01 | 25.18 | |
| A00 | 24.20 | |
| C01 | 23.42 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.38 |
| A01 | 23.98 | |
| A00 | 23.00 | |
| C01 | 22.22 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.83 |
| A01 | 27.43 | |
| A00 | 26.45 | |
| C01 | 25.67 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510301Tiên tiến
Cao nhất (THPT):25.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.63 |
| A01 | 25.23 | |
| A00 | 24.25 | |
| C01 | 23.47 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.13 |
| A01 | 27.73 | |
| A00 | 26.75 | |
| C01 | 25.97 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.88 |
| A01 | 24.48 | |
| A00 | 23.50 | |
| C01 | 22.72 |
Công nghệ Thông tin (tiếng Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):24
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 24 |
| C01 | 24 | |
| C02 | 24 | |
| D01 | 24 |
Công nghệ chế tạo máy
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D90 | 25.00 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC 1)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.20 |
| A01 | 23.20 | |
| D01 | 23.20 | |
| D90 | 23.20 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC 2)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.85 |
| A01 | 22.85 | |
| D01 | 22.85 | |
| D90 | 22.85 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC 3)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.70 |
| A01 | 21.70 | |
| D01 | 21.70 | |
| D90 | 21.70 |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| A02 | 21 | |
| C01 | 21 |
Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| A02 | 21 | |
| C01 | 21 |
Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| A02 | 21 | |
| C01 | 21 |
Công nghệ chế tạo máy (chương trình Việt - Nhật)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.75 |
| A01 | 23.75 | |
| D01 | 23.75 | |
| D90 | 23.75 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510202Tiên tiến
Cao nhất (THPT):24.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.18 |
| A01 | 23.78 | |
| A00 | 22.80 | |
| C01 | 22.02 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.18 |
| A01 | 23.78 | |
| A00 | 22.80 | |
| C01 | 22.02 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.53 |
| A01 | 26.13 | |
| A00 | 25.15 | |
| C01 | 24.37 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| D01 | 23.65 | |
| D90 | 23.65 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC Tiếng Anh)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.75 |
| A01 | 21.75 | |
| D01 | 21.75 | |
| D90 | 21.75 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC Tiếng Việt)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| D90 | 20.00 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| C01 | 21 | |
| D01 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 22 |
| A01 | 22 | |
| C01 | 22 | |
| D01 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D90 | 25.10 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC Tiếng Anh)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.40 |
| A01 | 23.40 | |
| D01 | 23.40 | |
| D90 | 23.40 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC Tiếng Việt)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.20 |
| A01 | 23.20 | |
| D01 | 23.20 | |
| D90 | 23.20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| C01 | 21 | |
| D01 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Việt)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A02 | 21 | |
| C01 | 21 | |
| D01 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.90 |
| A01 | 26.90 | |
| D01 | 26.90 | |
| D90 | 26.90 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC Tiếng Anh)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.69 |
| A01 | 24.69 | |
| D01 | 24.69 | |
| D90 | 24.69 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC Tiếng Việt)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.15 |
| A01 | 24.15 | |
| D01 | 24.15 | |
| D90 | 24.15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A11 | 21 | |
| B00 | 21 | |
| C02 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Việt)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 25 |
| A01 | 25 | |
| A02 | 25 | |
| C01 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (CLC Tiếng Việt)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| B00 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D90 | 24.00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| B00 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| D90 | 25.80 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tiếng Việt)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Công nghệ kỹ thuật in
7510801Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D90 | 20.50 |
Công nghệ kỹ thuật in (CLC Tiếng Việt)
7510801Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.00 |
| A01 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| D90 | 19.00 |
Công nghệ kỹ thuật in (Tiếng Việt)
7510801Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A08 | 21 |
| B00 | 21 | |
| C08 | 21 | |
| D07 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.15 |
| A01 | 26.15 | |
| D01 | 26.15 | |
| D90 | 26.15 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC Tiếng Anh)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.18 |
| A01 | 25.18 | |
| D01 | 25.18 | |
| D90 | 25.18 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC Tiếng Việt)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.98 |
| A01 | 24.98 | |
| D01 | 24.98 | |
| D90 | 24.98 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A01 | 22 |
| C00 | 22 | |
| C03 | 22 | |
| D01 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Việt)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | D01 | 26 |
| D14 | 26 | |
| D15 | 26 | |
| D66 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.10 |
| B00 | 20.10 | |
| D07 | 20.10 | |
| D90 | 20.10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt)
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.75 |
| A01 | 23.75 | |
| D01 | 23.75 | |
| D90 | 23.75 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC Tiếng Anh)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.33 |
| D90 | 23.33 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC Tiếng Việt)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.70 |
| A01 | 20.70 | |
| D01 | 20.70 | |
| D90 | 20.70 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 20 |
| B00 | 20 | |
| C02 | 20 | |
| D01 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Việt)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| A01 | 21 | |
| D01 | 21 | |
| 004 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Việt - Nhật)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| ĐGNL | A00 | 21 |
| C01 | 21 | |
| C02 | 21 | |
| D01 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chương trình Việt - Nhật)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.40 |
| A01 | 24.40 | |
| D01 | 24.40 | |
| D90 | 24.40 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.65
